兰州市公共资源交易中心国土资源网挂牌系统维护及其他软件采购项目成交公告
兰州市公共资源交易中心对国土资源网挂牌系统维护及其他政府采购项目以单一来源的形式进行采购,谈判小组于2015年11月6日确定成交供应商,现将成交结果公布如下:
1、项目编号: DY2015-50
第一包项目预算:13.55万元
第二包项目预算:53.88万元
2、成交结果内容:
第一包:国土资源网挂牌系统维护
序号 | 名称 | 数量 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
1 | 系统正常工作日检查、保证系统正常运行,每半年提交一份日常检查报告 | 1 | 21000 | 21000 |
2 | 系统日常使用中电话、实地等方式排疑修复解答 | 1 | 59000 | 59000 |
3 | 工作量在一周之内的系统修改工作 | 1 | 29000 | 29000 |
4 | 系统数据定期备份工作 | 1 | 10000 | 10000 |
5 | 客户现场系统演示、培训、辅导等现场指导工作 | 1 | 5000 | 5000 |
6 | 客户现场挂牌拍卖工作 | 1 | 5000 | 5000 |
合计 |
| 129000 |
第二包:信息化系统硬件设备和驻场服务
序号 | 服务名称 | 数量 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
| 一、每日开机检测、故障排除或修复工作内容 |
|
|
|
1 | 信息中心机房设备开机检测 | 276 | 10.0 | 2760.0 |
2 | 监控中心系统开机检测 | 276 | 10.0 | 2760.0 |
3 | 开标一室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
4 | 开标二室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
5 | 开标三室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
6 | 开标四室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
7 | 评标一室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
8 | 评标二室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
9 | 评标三室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
10 | 评标四室系统开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
11 | 答疑一室设备开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
12 | 答疑二室设备开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
13 | 答疑三室设备开机检测 | 276 | 7.0 | 1932.0 |
14 | 专家抽取室系统开机检测 | 276 | 5.0 | 1380.0 |
15 | 门禁系统开机检测 | 276 | 5.0 | 1380.0 |
16 | 安检系统开机检测 | 276 | 5.0 | 1380.0 |
17 | 物品寄存柜系统开机检测 | 276 | 5.0 | 1380.0 |
18 | 一楼大厅报名区设备开机检测 | 276 | 10.0 | 2760.0 |
19 | 一楼大厅侯标区设备开机检测 | 276 | 10.0 | 2760.0 |
20 | 信息发布查询系统开机检测 | 276 | 5.0 | 1380.0 |
21 | 自动摇奖机设备检测 | 276 | 5.0 | 1380.0 |
22 | 中央控制系统设备检测 | 276 | 10.0 | 2760.0 |
23 | 排队叫号系统设备检测 | 276 | 10.0 | 2760.0 |
| 二、线路每月检查、测试 |
|
|
|
| 开标一室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路检测 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 鹅颈话筒、无线话筒至音频接口机线路连接、标记检测 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 功放至音频接口机连接、标记检测 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 功放至QSC音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 墙插面板至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 开标二室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 鹅颈话筒、无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至QSC音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 墙插面板至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 开标三室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 鹅颈话筒、无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至QSC音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 墙插面板至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 开标四室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 鹅颈话筒、无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至QSC音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 墙插面板至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
19 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 16楼开标室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 鹅颈话筒、无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至QSC音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 墙插面板至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 评标一室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 接口机至话筒 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 功放至音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 设备至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 评标二室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 接口机至话筒 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 功放至音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 设备至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 评标三室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 接口机至话筒 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 功放至音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 设备至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 评标四室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 接口机至话筒 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 无线话筒至音频接口机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 功放至音频接口机连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 功放至音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 接口机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 投影机至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 视频矩阵至编码器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 实物展台至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 电脑至视频矩阵切换器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 电脑至打印机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 转换器至视频矩阵切换信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | 配电柜(箱)至(电源时序器)至设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | 电源时序器至各设备线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 配电柜(箱)至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | 设备至墙插面板线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | 传真机至程控交换机线路、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 答疑一室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 寻呼话筒至扩声音响线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 视频信号源至电脑显示器线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 解码器至信号源 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 摄像机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 摄像机至配电柜 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 传真机至程控交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 答疑二室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 寻呼话筒至扩声音响线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 视频信号源至电脑显示器线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 解码器至信号源 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 摄像机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 摄像机至配电柜 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 传真机至程控交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 答疑三室 |
|
|
|
1 | 寻呼话筒至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 寻呼话筒至扩声音响线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 视频信号源至电脑显示器线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 解码器至信号源 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 摄像机至交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 摄像机至配电柜 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 传真机至程控交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 传真机至程控交换机 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 专家抽取室 |
|
|
|
1 | 外线电话至数字语音板卡线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 数字语音板卡至管理电脑线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 管理电脑至电视机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 管理电脑至薪资机、密封机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 信息中心机房 |
|
|
|
1 | 音频媒体矩阵主机至各功能房间的控制信号连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频媒体矩阵主机至控制电脑的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 音频媒体矩阵主机至监控中心音频线路的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 音频媒体矩阵主机至监听音箱的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 理线架、配线架至音频交换机的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 音频处理器之间主备连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 音频媒体矩阵主机至广播系统接口机线路的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 功放至音箱线路的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 监控服务器至各个监视器之间的信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 大屏处理器至控制电脑信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 机顶盒至大屏处理器信号线连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 静电地板下铜箔片的连接 | 12 | 15.0 | 180.0 |
13 | 接地连接的安全可靠、电阻测试 | 12 | 15.0 | 180.0 |
14 | UPS机组电源线路的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
15 | UPS到配电柜的安全连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
16 | 电池机组至机头的安全连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
17 | UPS至各个房间U电线路的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
18 | UPS至设备的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
19 | 配电柜至一楼地下室总配电柜的连接、标记 | 12 | 30.0 | 360.0 |
20 | 配电柜至空调的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
21 | 配电柜至一楼配电柜的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
22 | 配电柜至四个机柜的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
23 | 配电柜至操作台的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 监控中心 |
|
|
|
1 | 音频接口机至音频媒体矩阵主机线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 音频接口机至功放的线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
3 | 功放至QSC音箱连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
4 | 解码器至耳机放大器的线路连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
5 | 耳机放大器至监听耳机的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
6 | 话筒至接口机的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
7 | 电脑主机至接口机的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
8 | 视频系统 | 12 | 15.0 | 180.0 |
9 | 视频矩阵至大屏处理器 | 12 | 15.0 | 180.0 |
10 | 大屏处理器至液晶拼接屏的控制信号,视频信号的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
11 | 大屏处理器到控制电脑的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
12 | 机柜间跳线的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 12、13楼弱电井 |
|
|
|
1 | 网络接入交换机跳线的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
2 | 监控接入交换机跳线的连接、标记 | 12 | 15.0 | 180.0 |
| 监控系统 |
|
|
|
1 | 12楼所有监控点位网络连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
2 | 12楼配线架至交换机连接、标记 | 12 | 100.0 | 1200.0 |
3 | 1楼大厅所有监控点位至12楼网络连接 | 12 | 180.0 | 2160.0 |
4 | 12楼交换机到13楼交换机网络连接 | 12 | 30.0 | 360.0 |
5 | 12楼监控点位电源连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
6 | 1楼大厅所有监控点位的电源连接、标记 | 12 | 80.0 | 960.0 |
7 | 高清实施刻录机至服务器连接、标记 | 12 | 30.0 | 360.0 |
8 | 机房监控交换机至监控中心的网络连接、标记 | 12 | 80.0 | 960.0 |
9 | 信息中心机房监控机柜的网络连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
10 | 监控机房监控控制计算机到机柜连接 | 12 | 50.0 | 600.0 |
11 | 所有监控摄像头和拾音器连接 | 12 | 300.0 | 3600.0 |
12 | 16楼所有监控点位网络连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
13 | 16楼监控点位电源连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
14 | 硬盘录像机至交换机连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
15 | 监控电脑至交换机 | 12 | 80.0 | 960.0 |
| 网络系统 |
|
|
|
1 | 1楼大厅所有计算机至1楼交换机的网络连接、标记 | 12 | 200.0 | 2400.0 |
2 | 1楼大厅多点触摸查询机至1楼交换机的网络连接、标记 | 12 | 60.0 | 720.0 |
3 | 一楼大厅无线路由器的连接、标记 | 12 | 30.0 | 360.0 |
4 | 一楼大厅墙插面板至一楼交换机的网络连接、标记 | 12 | 150.0 | 1800.0 |
5 | 一楼大厅ATM机网络连接 | 12 | 50.0 | 600.0 |
6 | 1楼大厅至机房光纤线路 | 12 | 400.0 | 4800.0 |
7 | 负一层至13楼机房光纤线路 | 12 | 400.0 | 4800.0 |
8 | 12楼所有计算机到12楼弱电井的网络连接、标记 | 12 | 200.0 | 2400.0 |
9 | 12楼弱电井机柜配线架到交换机的网络连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
10 | 12楼所有墙插面板到12楼弱电井的网络连接、标记 | 12 | 400.0 | 4800.0 |
11 | 12楼弱电井交换机到13楼交换机网络连接 | 12 | 40.0 | 480.0 |
12 | 12楼多点触摸查询机到12楼弱电井交换机网络连接、标记 | 12 | 30.0 | 360.0 |
13 | 13楼所有计算机到13楼机房网络连接、标记 | 12 | 400.0 | 4800.0 |
14 | 13楼所有房间墙插面板到13楼数据交换机网络连接、标记 | 12 | 160.0 | 1920.0 |
15 | 13楼机房到监控中心数据连接、标记 | 12 | 80.0 | 960.0 |
16 | 16楼所有计算机到13楼机房的网络连接 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
17 | 16楼所有房间墙插面板到13楼机房的网络连接 | 12 | 80.0 | 960.0 |
18 | 13楼机房内跳线架、理线器到交换机的网络连接、标记 | 12 | 160.0 | 1920.0 |
19 | 13楼机房内网络机柜设备间跳线的连接、标记 | 12 | 200.0 | 2400.0 |
20 | 13楼机房至一楼大厅的光纤连接,光端机的线路、接头、标记 | 12 | 200.0 | 2400.0 |
21 | 电信光纤接入的光端机、线路、接头、标记 | 12 | 80.0 | 960.0 |
| 语音(IP语音系统) |
|
|
|
1 | 电信光纤接入的光端机、线路、接头、标记 | 12 | 60.0 | 720.0 |
2 | 程控语音交换机的的跳线连接、标记 | 12 | 100.0 | 1200.0 |
3 | 1楼大厅所有语音接入设备(电话、传真等)到12楼弱电井语音网关的连接、标记 | 12 | 150.0 | 1800.0 |
4 | 12楼所有语音设备(电话、传真)到12楼弱电井语音网关的连接、标记 | 12 | 150.0 | 1800.0 |
5 | 13楼所有语音设备(电话、传真)到12楼弱电井语音网关的连接、标记 | 12 | 150.0 | 1800.0 |
6 | 16楼所有语音设备(电话、传真)到12楼弱电井语音网关的连接、标记 | 12 | 120.0 | 1440.0 |
7 | 12楼办公室内语音线路的连接、标记 | 12 | 100.0 | 1200.0 |
8 | 13楼办公室内语音线路的连接、标记 | 12 | 100.0 | 1200.0 |
9 | 16楼办公室内语音线路的连接、标记 | 12 | 100.0 | 1200.0 |
| 其他线路连接 |
|
|
|
1 | P3LED大屏到配电箱线路连接、标记 | 12 | 60.0 | 720.0 |
2 | P3LED大屏到13机房大屏处理器的线路连接、标记 | 12 | 80.0 | 960.0 |
| 三、设备月保养 |
|
|
|
| 开标一室 |
|
|
|
1 | 功放检测、清洁、保养 | 12 | 40.0 | 480.0 |
2 | 鹅颈话筒检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
3 | 电源时序器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
4 | 音箱检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
5 | 无线话筒、无线话筒接收器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
6 | 控制电脑检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
7 | 音频接口机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
8 | 编码器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
9 | 实物展示台检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
10 | 投影机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
11 | 投影机幕布检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
12 | 摇奖机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
| 开标二室 |
|
|
|
1 | 功放检测、清洁、保养 | 12 | 40.0 | 480.0 |
2 | 鹅颈话筒检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
3 | 电源时序器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
4 | 音箱检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
5 | 无线话筒、无线话筒接收器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
6 | 控制电脑检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
7 | 音频接口机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
8 | 编码器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
9 | 实物展示台检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
10 | 投影机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
11 | 投影机幕布检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
12 | 摇奖机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
| 开标三室 |
|
|
|
1 | 功放检测、清洁、保养 | 12 | 40.0 | 480.0 |
2 | 鹅颈话筒检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
3 | 电源时序器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
4 | 音箱检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
5 | 无线话筒、无线话筒接收器检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
6 | 控制电脑检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
7 | 音频接口机检测、清洁、保养 | 12 | 20.0 | 240.0 |
