白银市检察院办案区网络建设暨配备设备 公开招标拟中标公告
白银市检察院办案区网络建设暨配备设备
公开招标拟中标公告
白银市公共资源交易中心受白银市人民检察院的委托,对白银市检察院办案区网络建设暨配备设备项目采用公开招标方式进行招标。评审小组于2015年9月30日确定结果。现将成交结果公布如下:
一、招标文件编号:BGZJ-ZC15446
二、采购预算:260万元
三、招标结果内容:
采购内容:购置白银市检察院办案区网络建设暨配备设备采购
拟成交供应商: 甘肃海腾电子科技有限公司
地址:兰州市城关区静宁路280号昌运大厦H层
拟成交金额:贰佰伍拾陆万捌仟元整(¥:256.8万元)
四、开标时间:2015年9月30日9:00
五、定标日期:2015年9月30日
六、评审小组名单:孙志效 陈其福 杨凌 张世龙 张学东
七、联系方式:
交易中心联系人:刘金虎
电话:0943-8287906
采购单位联系人:杨文青
电话:0943-8268877
白银市公共资源交易中心
附:报价明细表
分包号 | 品目号 | 货物名称 | 商标 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| |||
1.1 总指挥中心 |
| |||||||||||
1.1 总指挥中心 | 1 | 47寸拼接屏 | 海康威视 | DS-D2047NL-B | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9 | 台 | 1.6 | 14.4 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 2 | 模块化支架 | 海康威视 | 采用高强度钢材,底座高度可选-47寸基座H=800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.25 | 0.75 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 3 | 模块化支架 | 海康威视 | 采用高强度钢材,模块化机柜设计,模块可扩展/-47寸模块框架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9 | 个 | 0.1 | 0.9 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 4 | 大屏线缆 | 海康威视 | 大屏专用线缆、DVI | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9 | 条 | 0.03 | 0.27 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 5 | LED条屏及电视墙面装修 | 定制 | 定制 | 国产 | 1 | 套 | 2.8 | 2.8 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 6 | 视频综合平台 | 海康威视 | DS-C10S-S11 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 2.6 | 2.6 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 7 | 输出板 | 海康威视 | DS-C10S-DO/4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 台 | 0.7 | 2.1 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 8 | 输入板 | 海康威视 | DS-C10S-VI/4 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 台 | 0.7 | 2.1 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 9 | 管理计算机 | 联想 | 联想启天M4500 | 联想集团有限公司 | 4 | 台 | 0.6 | 2.4 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 10 | 音箱 | 漫步者 | R1600TIII | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 1 | 个 | 0.08 | 0.08 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 11 | 迪普 | LSW3600-24T2GC-SI | 杭州迪普科技有限公司 | 1 | 台 | 0.35 | 0.35 |
| |||
1.1 总指挥中心 | 12 | 控制台 | 定制 | 4工位控制台 | 国产 | 1 | 个 | 0.7 | 0.7 |
| ||
1.1 总指挥中心 | 13 | 施工费 | 国产 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 2 | 2 |
| ||
1.2 同步录音录像 |
| |||||||||||
1.2 同步录音录像 | 1 | 审讯主机 | 天地伟业 | TC-H804-SV-G | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 10 | 台 | 1.45 | 14.5 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 2 | 高清审讯专用高速球 | 天地伟业 | TC-D2604G-SDI | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 10 | 台 | 1.35 | 13.5 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 3 | 高清半球摄像机 | 天地伟业 | TC-NC9030GD-2MP | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 20 | 台 | 0.38 | 7.6 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 4 | 时间温湿度屏 | 天地伟业 | TC-H307GP-L | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 10 | 台 | 0.25 | 2.5 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 5 | 高保真拾音器 | 天地伟业 | TC-301GES-A | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 10 | 个 | 0.3 | 3 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 6 | 惠普 | HP1020 | 惠普 | 10 | 台 | 0.11 | 1.1 |
| |||
1.2 同步录音录像 | 7 | 审讯终端 | 联想 | 联想启天M4500 | 联想集团有限公司 | 10 | 台 | 0.6 | 6 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 8 | 指纹识别仪 | 天地伟业 | AM-ST10指纹扫描仪 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 10 | 个 | 0.14 | 1.4 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 9 | 审讯总控管理服务器 | 天地伟业 | TC-H800GMS-X | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 台 | 2.4 | 2.4 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 10 | 审讯中间件服务器 | 天地伟业 | TC-H804GMW-T | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 11 | 审讯综合管理平台软件 | 天地伟业 | TC-H800R-HD | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 套 | 2.6 | 2.6 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 12 | 自动升降控制台 | 国产 | 3800×1100×760mm,拼装结构;表面去油、磷化、电泳底漆、静电喷粉;两台液晶升降器可单台遥控或多台集控。1 路 DB15 VGA 接口 ;RS-485 或 RS-232/控制接口;AC 220V 电源接口。 | 国产 | 1 | 个 | 1.6 | 1.6 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 13 | 企业级硬盘 | 希捷 | ST4000NM0033 4TB 7200转 128M SATA 6GB/s 企业级硬盘 | 西捷科技有限公司 | 22 | 块 | 0.16 | 3.52 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 14 | 同录解码器 | 天地伟业 | TC-ND922S4-C/TC-NX208-C | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 15 | 布线辅材 | 定制 | 视频线、音频线、SDI线缆、电源线、6类屏蔽网线、VGA线缆。 | 国产 | 1 | 套 | 0.7 | 0.7 |
| ||
1.2 同步录音录像 | 16 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 7 | 7 |
| ||
1.3 内部安防 |
| |||||||||||
1.3 内部安防 | 1 | 高清红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4120F-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 台 | 0.22 | 2.2 |
| ||
1.3 内部安防 | 2 | 摄像机电源及支架 | 海康威视 | 12V1A输出,入式吸顶半球支架 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 套 | 0.02 | 0.2 |
| ||
1.3 内部安防 | 3 | 拾音器 | 海康威视 | DS-SYQ100-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.28 | 0.84 |
| ||
1.3 内部安防 | 4 | NVR | 海康威视 | DS-8664N-XT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 0.98 | 0.98 |
| ||
1.3 内部安防 | 5 | NVR | 海康威视 | DS-8616N-ST | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 0.58 | 0.58 |
| ||
1.3 内部安防 | 6 | 存储硬盘 | 西部数据 | WD40PURX | 西部数据 | 22 | 块 | 0.13 | 2.86 |
| ||
1.3 内部安防 | 7 | 安防管理平台 | 海康威视 | iVMS8300E | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8 |
| ||
1.3 内部安防 | 8 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 1.2 | 1.2 |
| ||
1.4 大楼外部安防 |
| |||||||||||
1.4 大楼外部安防 | 1 | 高清红外半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4120F-I | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 9 | 套 | 0.22 | 1.98 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 2 | 拾音器 | 海康威视 | DS-SYQ100-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 个 | 0.28 | 0.28 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 3 | 高清红外枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4A20F-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8 | 台 | 0.22 | 1.76 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 4 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ壁装支架长臂装/铝/白喷塑 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17 | 个 | 0.015 | 0.255 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 5 | 摄像机电源 | 海康威视 | 12V1A输出 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 17 | 个 | 0.003 | 0.051 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 6 | 室外防护箱 | 定制 | 防水、钢制、表面喷塑、350mmx350mmx130mm | 国产 | 4 | 个 | 0.095 | 0.38 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 7 | 室外配线箱 | 定制 | 优质冷轧钢板,表面静电粉末喷塑处理,百叶窗,防尘网、350mmx350mmx130mm | 国产 | 5 | 个 | 0.065 | 0.325 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 8 | 集中存储 | 海康威视 | DS-8664N-XT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 0.98 | 0.98 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 9 | 硬盘 | 西部数据 | WD40PURX | 西部数据 | 16 | 块 | 0.14 | 2.24 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 10 | 安防管理平台 | 海康威视 | iVMS8300E | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8 |
| ||
1.4 大楼外部安防 | 11 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 1.2 | 1.2 |
| ||
1.5周界监控 |
| |||||||||||
1.5周界监控 | 1 | 200 万像素红外网络高清高速智能球机 | 海康威视 | DS-2DF8223I-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 台 | 0.65 | 1.95 |
| ||
1.5周界监控 | 2 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ 铝合金、壁装 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.02 | 0.06 |
| ||
1.5周界监控 | 3 | 球机电源 | 海康威视 | 标配24V | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.003 | 0.009 |
| ||
1.5周界监控 | 4 | 高清红外枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD4A20F-IZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 14 | 台 | 0.22 | 3.08 |
| ||
1.5周界监控 | 5 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ壁装支架长臂装/铝/白喷塑 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 14 | 个 | 0.015 | 0.21 |
| ||
1.5周界监控 | 6 | 摄像机电源 | 海康威视 | 12V1A输出 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 14 | 个 | 0.003 | 0.042 |
| ||
1.5周界监控 | 7 | 室外防护箱 | 定制 | 防水、钢制、表面喷塑、350mmx350mmx130mm | 国产 | 4 | 个 | 0.095 | 0.38 |
| ||
1.5周界监控 | 8 | 室外配线箱 | 定制 | 优质冷轧钢板,表面静电粉末喷塑处理,百叶窗,防尘网、350mmx350mmx130mm | 国产 | 5 | 个 | 0.065 | 0.325 |
| ||
1.5周界监控 | 9 | 集中存储 | 海康威视 | DS-8664N-XT | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 0.98 | 0.98 |
| ||
1.5周界监控 | 10 | 硬盘 | 西部数据 | WD40PURX | 西部数据 | 16 | 块 | 0.14 | 2.24 |
| ||
1.5周界监控 | 11 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 1 | 1 |
| ||
1.6门禁系统 |
| |||||||||||
1.6门禁系统 | 1 | TCP/IP单门门禁控制器(含电气组) | 海康威视 | DS-K2601 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 台 | 0.15 | 1.5 |
| ||
1.6门禁系统 | 2 | 读卡器 | 海康威视 | DS-K1101M | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 个 | 0.05 | 0.5 |
| ||
1.6门禁系统 | 3 | 出门按钮 | 海康威视 | K-86 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 个 | 0.003 | 0.03 |
| ||
1.6门禁系统 | 4 | 紧急压扣 | 海康威视 | K-86 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 个 | 0.003 | 0.03 |
| ||
1.6门禁系统 | 5 | 电插锁(阳极锁) | 海康威视 | DS-K4T100 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10 | 个 | 0.045 | 0.45 |
| ||
1.6门禁系统 | 6 | 读卡器通讯线 | 帝一 | Cat5e/305米 | 江苏帝一集团有限公司 | 3 | 箱 | 0.6 | 1.8 |
| ||
1.6门禁系统 | 7 | 读卡器电源线 | 帝一 | RVV2*1.0 | 江苏帝一集团有限公司 | 750 | 米 | 0.0003 | 0.225 |
| ||
1.6门禁系统 | 8 | 门锁线 | 帝一 | RVVP4*0.75 | 江苏帝一集团有限公司 | 750 | 米 | 0.0004 | 0.3 |
| ||
1.6门禁系统 | 9 | 按钮开关线 | 帝一 | RVV2*0.75 | 江苏帝一集团有限公司 | 750 | 米 | 0.0025 | 1.875 |
| ||
1.6门禁系统 | 10 | 触控按键门口机 | 海康威视 | DS-KD8102-2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.35 | 1.05 |
| ||
1.6门禁系统 | 11 | 6系列窄边触摸室内机 | 海康威视 | DS-KH6310 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.095 | 0.285 |
| ||
1.6门禁系统 | 12 | 单元门口主机电源 | 海康威视 | DS-KAW50-1 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.014 | 0.042 |
| ||
1.6门禁系统 | 13 | 室内分机供电设备 | 海康威视 | DS-KAD606 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 个 | 0.07 | 0.21 |
| ||
1.6门禁系统 | 14 | 出门按钮 | 海康威视 | K-86 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 4 | 个 | 0.02 | 0.08 |
| ||
1.6门禁系统 | 15 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 套 | 0.08 | 0.24 |
| ||
1.6门禁系统 | 16 | 磁力锁LZ支架 | 海康威视 | DS-K4H250-LZ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 6 | 个 | 0.03 | 0.18 |
| ||
1.6门禁系统 | 17 | 信号线 | 帝一 | Cat5e/305米 | 江苏帝一集团有限公司 | 1 | 箱 | 0.06 | 0.06 |
| ||
1.6门禁系统 | 18 | 电源线 | 帝一 | RVV3*1.0 | 江苏帝一集团有限公司 | 150 | 米 | 0.0003 | 0.045 |
| ||
1.6门禁系统 | 19 | 电锁/出门按钮线 | 帝一 | RVVP4*0.75 | 江苏帝一集团有限公司 | 150 | 米 | 0.0003 | 0.045 |
| ||
1.6门禁系统 | 20 | 铝合金门 | 定制 | 定制 | 国产 | 1 | 套 | 0.8 | 0.8 |
| ||
1.6门禁系统 | 21 | 管理机 | 海康威视 | DS-KM8301 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 0.75 | 0.75 |
| ||
1.6门禁系统 | 22 | 管理软件 | 海康威视 | iVMS-8700-VIS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 |
| ||
1.6门禁系统 | 23 | 卡片 | 海康威视 | IC S50 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 100 | 个 | 0.002 | 0.2 |
| ||
1.6门禁系统 | 24 | 发卡器 | 海康威视 | DS-K1F100-D8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 个 | 0.25 | 0.25 |
| ||
1.6门禁系统 | 25 | Mifare-1卡门锁 | 宝迅达 | L5102-M1 | 深圳市宝迅达科技有限公司 | 8 | 个 | 0.15 | 1.2 |
| ||
1.6门禁系统 | 26 | Mifare-1卡 | 宝迅达 | M1 | 深圳市宝迅达科技有限公司 | 8 | 个 | 0.003 | 0.024 |
| ||
1.6门禁系统 | 27 | Mifare-1管理软件 | 宝迅达 | V5.41 | 深圳市宝迅达科技有限公司 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 |
| ||
1.6门禁系统 | 28 | 读卡器 | 宝迅达 | LA118-M1 | 深圳市宝迅达科技有限公司 | 3 | 个 | 0.05 | 0.15 |
| ||
1.6门禁系统 | 29 | 数据读取仪 | 宝迅达 | LA118-M1A,和读卡器配套 | 深圳市宝迅达科技有限公司 | 1 | 个 | 0.15 | 0.15 |
| ||
1.6门禁系统 | 30 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 1 | 1 |
| ||
1.7网络交换 |
| |||||||||||
1.7网络交换 | 1 | 核心交换机 | 迪普 | LSW3600-24GT4GP-SI | 杭州迪普科技有限公司 | 13 | 台 | 0.35 | 4.55 |
| ||
1.7网络交换 | 2 | 核心交换机 | 迪普 | DPX8000-A3 | 杭州迪普科技有限公司 | 1 | 台 | 4 | 4 |
| ||
1.7网络交换 | 3 | 核心防火墙 | 迪普 | FW1000-MS-N | 杭州迪普科技有限公司 | 1 | 台 | 2.6 | 2.6 |
| ||
1.7网络交换 | 4 | UMC统一管理平台 | 迪普 | SW-UMC-PLAT | 杭州迪普科技有限公司 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 |
| ||
1.7网络交换 | 5 | 屏蔽机柜 | 恒力 | 42U,1000mmx600mm | 常州恒力 | 1 | 个 | 2.2 | 2.2 |
| ||
1.7网络交换 | 6 | 服务器机柜 | 一舟 | PD6042100 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 6 | 个 | 0.55 | 3.3 |
| ||
1.7网络交换 | 7 | 1U理线器 | 一舟 | J606-21U | 宁波一舟投资集团有限公司 | 24 | 个 | 0.02 | 0.48 |
| ||
1.7网络交换 | 8 | 6类屏蔽配线架 | 一舟 | 24口、6类、屏蔽 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 12 | 个 | 0.14 | 1.68 |
| ||
1.7网络交换 | 9 | 光纤收发器 | 一舟 | SA1000 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 4 | 个 | 0.15 | 0.6 |
| ||
1.7网络交换 | 10 | 8口网络交换机 | 迪普 | LSW3600-8T2GP2GC | 杭州迪普科技有限公司 | 4 | 台 | 0.22 | 0.88 |
| ||
1.7网络交换 | 11 | SFP光模块 | 迪普 | 单模、1000M | 杭州迪普科技有限公司 | 12 | 个 | 0.12 | 1.44 |
| ||
1.7网络交换 | 12 | 6类屏蔽模块 | 一舟 | M257 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 136 | 个 | 0.0075 | 1.02 |
| ||
1.7网络交换 | 13 | 双口工作面板 | 一舟 | A160-2 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 70 | 个 | 0.001 | 0.07 |
| ||
1.7网络交换 | 14 | 86底盒 | 国产 | 标准86底盒、PVC材质; | 国产 | 70 | 个 | 0.0008 | 0.056 |
| ||
1.7网络交换 | 15 | 红黑电源插排 | 正有泰和 | TH-2 | 正有泰和科技(北京)有限公司 | 40 | 个 | 0.03 | 1.2 |
| ||
1.7网络交换 | 16 | 6类屏蔽四对双绞线,低烟无卤 | 帝一 | 六类4对屏蔽双绞线 | 江苏帝一集团有限公司 | 24 | 箱 | 0.15 | 3.6 |
| ||
1.7网络交换 | 17 | 6类屏蔽跳线(2M) | 帝一 | 4对RJ45/RJ45多股跳线,灰色低烟无卤;阻燃; | 江苏帝一集团有限公司 | 288 | 条 | 0.005 | 1.44 |
| ||
1.7网络交换 | 18 | 户外设备柜 | 国产 | 钢制,IP54防护;空气开关、配电排等、 400mmx350mmx130mm | 国产 | 4 | 个 | 0.15 | 0.6 |
| ||
1.7网络交换 | 19 | 24口光纤配线架 | 一舟 | S952-24 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 1 | 个 | 0.03 | 0.03 |
| ||
1.7网络交换 | 20 | LC-LC尾纤 | 一舟 | 单模、LC、1米 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 24 | 条 | 0.01 | 0.24 |
| ||
1.7网络交换 | 21 | 4口光纤盒 | 一舟 | 型号:S953-8 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 4 | 个 | 0.01 | 0.04 |
| ||
1.7网络交换 | 22 | 光纤跳线 | 一舟 | ST、单模、2米 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 20 | 条 | 0.004 | 0.08 |
| ||
1.7网络交换 | 23 | 电缆 | 帝一 | RVV3x2.5 | 江苏帝一集团有限公司 | 800 | 米 | 0.001 | 0.8 |
| ||
1.7网络交换 | 24 | 室外光纤 | 帝一 | GYXTW-4~12B1、单模、4芯 | 江苏帝一集团有限公司 | 800 | 米 | 0.0003 | 0.24 |
| ||
1.7网络交换 | 25 | 桥架 | 国产 | 镀锌铁槽;200x100 | 国产 | 120 | 米 | 0.006 | 0.72 |
| ||
1.7网络交换 | 26 | 镀锌铁管 | 国产 | JDG25、镀锌 | 国产 | 1000 | 米 | 0.0012 | 1.2 |
| ||
1.7网络交换 | 27 | 镀锌铁管 | 国产 | JDG32、镀锌 | 国产 | 200 | 米 | 0.0015 | 0.3 |
| ||
1.7网络交换 | 28 | 梅花管 | 国产 | 5孔、每孔直径28mm;PVC | 国产 | 600 | 米 | 0.003 | 1.8 |
| ||
1.7网络交换 | 29 | 辅材 | 国产 | 施工辅材等 | 国产 | 1 | 套 | 1 | 1 |
| ||
1.7网络交换 | 30 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 2.5 | 2.5 |
| ||
1.8视频会议系统 |
| |||||||||||
1.8视频会议系统 | 1 | 工程投影机 | NEC | M420x+ | NEC(中国)有限公司 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |
| ||
1.8视频会议系统 | 2 | 电动投影幕 | 红叶 | 120寸、电动投影幕;幕布类型: 电动幕。幕布材质: 玻珠。对角线: 120英寸 | 张家港宝视特影视器材有限公司 | 1 | 个 | 0.14 | 0.14 |
| ||
1.8视频会议系统 | 3 | 投影机吊架 | 红叶 | 钢制、可伸缩,杆长65CM-80CM之间 | 张家港宝视特影视器材有限公司 | 1 | 个 | 0.02 | 0.02 |
| ||
1.8视频会议系统 | 4 | 功放放大器 | ITC | TA-H12 | 广州市保伦电子有限公司 | 2 | 台 | 0.45 | 0.9 |
| ||
1.8视频会议系统 | 5 | 16路编组调音台 | ITC | TS-16P-2 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |
| ||
1.8视频会议系统 | 6 | 8路电源时序器 | ITC | TS-820 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 |
| ||
1.8视频会议系统 | 7 | 数字会议系统主机 | ITC | TS-0604M | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 0.58 | 0.58 |
| ||
1.8视频会议系统 | 8 | 高集成数字讨论表决会议主席单元 | ITC | TS-0627 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 0.23 | 0.23 |
| ||
1.8视频会议系统 | 9 | 高集成数字讨论表决会议代表单元 | ITC | TS-0627A | 广州市保伦电子有限公司 | 8 | 台 | 0.18 | 1.44 |
| ||
1.8视频会议系统 | 10 | 控制软件 | ITC | TS-S01 V1.0 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 套 | 0.3 | 0.3 |
| ||
1.8视频会议系统 | 11 | 全频音箱 | ITC | TS-10A | 广州市保伦电子有限公司 | 4 | 个 | 0.2 | 0.8 |
| ||
1.8视频会议系统 | 12 | 话筒前置处理器 | ITC | TS-211 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 台 | 0.35 | 0.35 |
| ||
1.8视频会议系统 | 13 | 32U豪华型机柜 | ITC | T-6033 | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 个 | 0.07 | 0.07 |
| ||
1.8视频会议系统 | 14 | 8芯会议专用延长线 | ITC | TS-20L | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 条 | 0.05 | 0.05 |
| ||
1.8视频会议系统 | 15 | 8芯会议专用地插 | ITC | TS-8S | 广州市保伦电子有限公司 | 1 | 批 | 0.3 | 0.3 |
| ||
1.8视频会议系统 | 16 | 视频会议终端 | 科达 | H800 | 苏州科达科技股份有限公司 | 1 | 台 | 5.2 | 5.2 |
| ||
1.8视频会议系统 | 17 | 视频会议摄像机 | 科达 | TrueVixon HD120 | 苏州科达科技股份有限公司 | 2 | 给 | 3.25 | 6.5 |
| ||
1.8视频会议系统 | 18 | 会议桌 | 国产 | 定制木制10座位。 | 国产 | 1 | 个 | 1.6 | 1.6 |
| ||
1.8视频会议系统 | 19 | 辅材 | 国产 | 线材、器材等 | 国产 | 1 | 套 | 0.4 | 0.4 |
| ||
1.8视频会议系统 | 20 | 施工费 | 国产 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 1.5 | 1.5 |
| ||
1.9值班室 |
| |||||||||||
1.9值班室 | 1 | 液晶监视器 | 海康威视 | DS-D5047FL | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5 | 台 | 0.95 | 4.75 |
| ||
1.9值班室 | 2 | 壁挂支架 | 海康威视 | 监视器通用壁挂支架(32寸&42寸&47寸&55寸) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5 | 个 | 0.06 | 0.3 |
| ||
1.9值班室 | 3 | 大屏电缆 | 海康威视 | DVI-D电缆,单通道,4.5m,黑色 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 5 | 条 | 0.03 | 0.15 |
| ||
1.9值班室 | 4 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6408HD-T | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 台 | 1.48 | 1.48 |
| ||
1.9值班室 | 5 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-640HD-T | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 台 | 0.55 | 1.1 |
| ||
1.9值班室 | 6 | 控制台 | 定制 | 3工位/钢制喷塑/ | 国产 | 2 | 个 | 0.48 | 0.96 |
| ||
1.9值班室 | 7 | 管理终端 | 联想 | 联想启天M4500:CPU:i5-4590(3.3);内存:4G;硬盘:1T;光驱:DVD刻录;显卡:2G独显;操作系统:win7 home;22液晶 | 联想集团有限公司 | 5 | 台 | 0.6 | 3 |
| ||
1.9值班室 | 8 | 施工费 | 定制 | 包括人工、材料、税金等费用 | 国产 | 1 | 套 | 1 | 1 |
| ||
1.10机房 |
| |||||||||||
1.10机房 | 1 | 防静电地板 | 国产 | 600*600*35mm、全钢PVC贴面 | 国产 | 44 | ㎡ | 0.04 | 1.76 |
| ||
1.10机房 | 2 | 机房空调 | 格式 | KFR-120LW/E(12568L)A1-N2; | 珠海格力电器股份有限公司 | 1 | 台 | 1.4 | 1.4 |
| ||
1.10机房 | 3 | UPS电源 在线式工频机 | 易事特 | EA810 | 广州易事特电源股份有限公司 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 |
| ||
1.10机房 | 4 | 管理终端 | 联想 | 联想启天M4500:CPU:i5-4590(3.3);内存:4G;硬盘:1T;光驱:DVD刻录;显卡:2G独显;操作系统:win7 home;22液晶 | 联想集团有限公司 | 1 | 台 | 0.6 | 0.6 |
| ||
1.10机房 | 5 | 铜皮 | 国产 | 40m*4mm | 国产 | 60 | m | 0.003 | 0.18 |
| ||
1.10机房 | 6 | 地面防尘漆 | 国产 | 防尘、耐磨、防滑 | 国产 | 44 | ㎡ | 0.0065 | 0.286 |
| ||
1.10机房 | 7 | 墙面彩钢板 | 国产 | 1200*3000mm | 国产 | 160 | ㎡ | 0.025 | 4 |
| ||
1.10机房 | 8 | 阴阳角线 | 国产 | PVC | 国产 | 160 | ㎡ | 0.003 | 0.48 |
| ||
1.10机房 | 9 | 墙面轻钢龙骨 | 国产 | 100*50mm | 国产 | 160 | ㎡ | 0.007 | 1.12 | |||
1.10机房 | 10 | 隔音棉 | 国产 | 30mm | 国产 | 160 | ㎡ | 0.005 | 0.8 |
| ||
1.10机房 | 11 | 不锈钢门套 | 国产 | 1mm厚度 | 国产 | 20 | m | 0.03 | 0.6 |
| ||
1.10机房 | 12 | 顶面微孔铝扣板 | 国产 | 600*600*0.8mm | 国产 | 45 | ㎡ | 0.02 | 0.9 |
| ||
1.10机房 | 13 | 钢质防火门 | 国产 | 1500*2100mm | 国产 | 7 | ㎡ | 0.15 | 1.05 |
| ||
