甘肃省监狱管理局合作监狱信息化工程二期采购项目中标公告
甘肃省监狱管理局合作监狱信息化工程二期采购项目中标公告
(交易编号: D01-22433334-9-20160923-021956-5)
甘肃中金国际招标有限公司受甘肃省监狱管理局的委托,对甘肃省监狱管理局合作监狱信息化工程二期采购项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2016年10月25日评定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:1259-16279
2、预算金额:481万元
3、中标结果内容:
序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | ||||
一、综合布线、监控集中控制 | ||||||||||||
1 | 网络线缆 | D165-G | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 147 | 箱 | 900.00 | 132300.00 | 无 | ||||
2 | 数据信息点 | M255+A160-2 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 50 | 套 | 50.00 | 2500.00 | 无 | ||||
3 | 电话信息点 | M245+A160-1 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 40 | 套 | 20.00 | 800.00 | 无 | ||||
4 | 数据跳线 | S300-GY | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 734 | 根 | 35.00 | 25690.00 | 无 | ||||
5 | 光纤 | GYTA/S-12B1 | 上海长盛电线电缆有限公司 | 8 | 公里 | 7000.00 | 56000.00 | 无 | ||||
6 | 光纤熔接及附件材料 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 批 | 25000.00 | 25000.00 | 无 | ||||
7 | 网络机柜 | 600*450*12U | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 12 | 台 | 900.00 | 10800.00 | 无 | ||||
8 | 配线架 | P197-24A | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 44 | 付 | 1100.00 | 48400.00 | 无 | ||||
9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 上海长盛电线电缆有限公司 | 1000 | 米 | 4.00 | 4000.00 | 无 | ||||
10 | 电源线 | RVV2*1.0 | 上海长盛电线电缆有限公司 | 150 | 百米 | 300.00 | 45000.00 | 无 | ||||
11 | 桥架 | 15cm*10cm,定制 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 700 | 米 | 50.00 | 35000.00 | 无 | ||||
12 | 全景摄像机吊杆 | 定制,全景摄像机吊杆。 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 12 | 付 | 170.00 | 2040.00 | 无 | ||||
13 | 金属桥架附件 | 吊杆,接头,桥架接地处理。 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 批 | 10000.00 | 10000.00 | 无 | ||||
14 | PVC线槽 | 40*20,A级 | 武汉亿丰塑胶有限公司 | 3000 | 根 | 5.00 | 15000.00 | 无 | ||||
15 | PVC线槽附件材料 | 无 | 武汉亿丰塑胶有限公司 | 1 | 批 | 7000.00 | 7000.00 | 无 | ||||
16 | 服务器机柜 | 600*1000*2000mm | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 5 | 台 | 5500.00 | 27500.00 | 无 | ||||
17 | 光纤线路敷设 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 项 | 55000.00 | 55000.00 | 无 | ||||
18 | 综合布线人工 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 731 | 项 | 210.00 | 153510.00 | 无 | ||||
19 | 配电柜(定制、附件模块) | 600*400*1200 | 德力西电气有限公司 | 1 | 台 | 5500.00 | 5500.00 | 无 | ||||
20 | 空开100A/3P | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
21 | 空开100A/3P | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
22 | 空开100A/3P | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
23 | 空开100A/3P | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
24 | 32A/2P | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
25 | 电流表300A,电压表380V ,二级防雷模块,电流互感器,转换开关。 | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
26 | 主铜排、地零铜排等附件材料 | 德力西电气有限公司 | 无 | |||||||||
27 | 市电接入电缆 | ZR-YJV3*16+2*10 | 众邦电缆集团 | 100 | 米 | 90.00 | 9000.00 | 无 | ||||
28 | 楼宇连接电缆 | 3*6防水专用电缆 | 上海长盛电线电缆有限公司 | 2800 | 米 | 10.00 | 28000.00 | 无 | ||||
29 | 分接入配电柜 | 300*400MM,定制 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 10 | 个 | 150.00 | 1500.00 | 无 | ||||
30 | 安装支架 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 3 | 付 | 700.00 | 2100.00 | 无 | ||||
31 | 中心机房主电源 | EA9020H | 易事特集团股份有限公司 | 1 | 台 | 35000.00 | 35000.00 | 无 | ||||
32 | 专用蓄电池 | EA12V-100AH | 易事特集团股份有限公司 | 80 | 节 | 1000.00 | 80000.00 | 无 | ||||
33 | 电池容纳柜 | AP20 | 兴城市爱佩斯金属制品有限公司 | 4 | 个 | 1000.00 | 4000.00 | 无 | ||||
34 | 电池连接专用线缆 | 25MM | 众邦电缆集团 | 4 | 套 | 500.00 | 2000.00 | 无 | ||||
35 | 强电附件材料 | 无 | 众邦电缆集团 | 1 | 批 | 20000.00 | 20000.00 | 无 | ||||
二、指挥中心建设、中心机房扩建 | ||||||||||||
1 | 显示单元 | DHL470UTS-E | 浙江大华技术股份有限公司 | 12 | 台 | 13500.00 | 162000.00 | 无 | ||||
2 | LED屏 | 室内双色LED屏¢3.75 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 2 | 平方 | 5500.00 | 11000.00 | 无 | ||||
3 | 显示单元底座 | DH-DZ | 浙江大华技术股份有限公司 | 6 | 套 | 2500.00 | 15000.00 | 无 | ||||
4 | 显示单元支架 | DH-DM | 浙江大华技术股份有限公司 | 12 | 套 | 900.00 | 10800.00 | 无 | ||||
5 | 拼接控制器 | DH-M70-4U | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 套 | 23620.00 | 23620.00 | 无 | ||||
6 | DVI-I 接口视频编码输入 | DH-VEC0404HD-M70 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 块 | 10000.00 | 10000.00 | 无 | ||||
7 | VGA 高清视频编码输入 | DH-VEC0404HV-M70 | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 块 | 10000.00 | 10000.00 | 无 | ||||
8 | 视频解码输出 | DH-VDC0404D-M70 | 浙江大华技术股份有限公司 | 6 | 块 | 9000.00 | 54000.00 | 无 | ||||
9 | 大屏幕控制软件 | DH-DMZ | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 套 | 5000.00 | 5000.00 | 无 | ||||
10 | 线缆附件 | DH-DVI/RGB/VIDEO | 浙江大华技术股份有限公司 | 12 | 套 | 300.00 | 3600.00 | 无 | ||||
11 | VGA分配器 | DH-VGA | 浙江大华技术股份有限公司 | 8 | 套 | 500.00 | 4000.00 | 无 | ||||
12 | 指挥中心智能声光报警器 | BL-WJS-4S | 广东美电贝尔科技集团股份有限公司 | 1 | 套 | 7900.00 | 7900.00 | 无 | ||||
13 | 控制台 | 双联定制,6把座椅 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 套 | 9000.00 | 9000.00 | 无 | ||||
14 | 监控中心装修补充 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 项 | 35000.00 | 35000.00 | 无 | ||||
15 | 控制计算机 | 7040MT | 戴尔(中国)有限公司 | 4 | 台 | 6200.00 | 24800.00 | 无 | ||||
16 | 核心数据交换控制平台 | S7808C+M7800C-CM+2×RG-PA600I-F+FM7800C-36GT12SFP4XS-EA+M7800C-48SFP4XS-EA | 锐捷网络股份有限公司 | 1 | 台 | 120000.00 | 120000.00 | 无 | ||||
17 | 接入交换机 | RG-S2928G-E+SPF1310 | 锐捷网络股份有限公司 | 40 | 台 | 3550.00 | 142000.00 | 无 | ||||
18 | 防静电地板 | 600*600mm陶瓷面 | 西安市红梅机房防静电地板厂 | 20 | 平方 | 350.00 | 7000.00 | 无 | ||||
19 | 顶面 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 20 | 平方 | 350.00 | 7000.00 | 无 | ||||
20 | 机房专用空调 | DME12MCP5+DMC12 | 艾默生网络能源有限公司 | 1 | 台 | 65000.00 | 65000.00 | 无 | ||||
21 | 墙面处理 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 批 | 5000.00 | 5000.00 | 无 | ||||
22 | 其他 | 无 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 1 | 批 | 15000.00 | 15000.00 | 无 | ||||
三、一键式可视报警对讲系统 | ||||||||||||
1 | 监区总值班室总控对讲网络主机 | NLS-600XC(含网络地址盒) | 深圳来邦科技有限公司 | 1 | 个 | 15000.00 | 15000.00 | 无 | ||||
2 | 分控网络对讲分机 | NLS-60XC | 深圳来邦科技有限公司 | 2 | 台 | 8000.00 | 16000.00 | 无 | ||||
3 | 分控网络对讲分机 | NLS-30XC | 深圳来邦科技有限公司 | 4 | 台 | 8000.00 | 32000.00 | 无 | ||||
4 | 嵌入式防暴可视网络对讲报警分机 | NLS-AE3B-XC | 深圳来邦科技有限公司 | 128 | 台 | 2700.00 | 345600.00 | 无 | ||||
5 | 中继电源放大器 | NW-P186XC | 深圳来邦科技有限公司 | 12 | 台 | 300.00 | 3600.00 | 无 | ||||
6 | 报警对讲管理系统 | NLS-R1000XC | 深圳来邦科技有限公司 | 1 | 套 | 7000.00 | 7000.00 | 无 | ||||
四、前端视频采集 | ||||||||||||
1 | 智能防暴网络高清红外半球摄像机 | DH-IPC-HDBW5288E-Z | 浙江大华技术股份有限公司 | 374 | 台 | 1450.00 | 542300.00 | 无 | ||||
2 | 智能全景网络高清红外摄像机一 | DH-IPC-EBW8608 | 浙江大华技术股份有限公司 | 12 | 台 | 3200.00 | 38400.00 | 无 | ||||
3 | 周界室外6寸高清星光红外网络高速智能球机 | DH-SD-6A9226GHF-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 4 | 台 | 6000.00 | 24000.00 | 无 | ||||
4 | 智能2 寸高清网络球机 | DH-SD-29D204T-XY-WDC | 浙江大华技术股份有限公司 | 10 | 台 | 2000.00 | 20000.00 | 无 | ||||
5 | 智能高清红外网络枪机 | DH-IPC-HFW5258E-Z-IRA | 浙江大华技术股份有限公司 | 49 | 台 | 1900.00 | 93100.00 | 无 | ||||
6 | 室外高清素星光变焦枪式摄像机 | DH-IPC-HFW8281XY-IRA | 浙江大华技术股份有限公司 | 19 | 台 | 2200.00 | 41800.00 | 无 | ||||
7 | 监舍专业拾音器 | DC-600 | 广州市烽火电子科技有限公司 | 126 | 台 | 120.00 | 15120.00 | 无 | ||||
8 | 枪机摄像机电源 | DH-PFM300 | 浙江大华技术股份有限公司 | 442 | 个 | 40.00 | 17680.00 | 无 | ||||
9 | 枪机摄像机支架 | DH-PFB602W | 浙江大华技术股份有限公司 | 68 | 个 | 40.00 | 2720.00 | 无 | ||||
10 | 指纹巡更点 | MX-4L | 北京尚朴信嘉科技发展有限公司 | 4 | 台 | 2500.00 | 10000.00 | 无 | ||||
11 | 巡更管理中心 | M2.5 | 北京尚朴信嘉科技发展有限公司 | 1 | 套 | 2520.00 | 2520.00 | 无 | ||||
12 | 控制计算机 | DEll9020 | 戴尔(中国)有限公司 | 1 | 台 | 4700.00 | 4700.00 | 无 | ||||
13 | 数据线缆 | D165-G | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 1 | 箱 | 900.00 | 900.00 | 无 | ||||
14 | 供电线缆 | RVV2*1.5 | 上海长盛电线电缆有限公司 | 300 | 米 | 4.00 | 1200.00 | 无 | ||||
15 | 分控监视设备 | 55U1 | 四川长虹电器股份有限公司 | 12 | 台 | 4500.00 | 54000.00 | 无 | ||||
16 | 分控显示控制设备 | DH-NVS1604DH | 浙江大华技术股份有限公司 | 6 | 台 | 23000.00 | 138000.00 | 无 | ||||
17 | 分控控制台 | 双联定制,2把座椅 | 甘肃鹏森电子科技有限公司 | 6 | 套 | 4300.00 | 25800.00 | 无 | ||||
18 | 分控计算机 | 7040MT | 戴尔(中国)有限公司 | 6 | 台 | 6200.00 | 37200.00 | 无 | ||||
五、综合安防、存储转发、智能控制平台 | ||||||||||||
1 | 视频监控模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 套 | 60000.00 | 60000.00 | 无 | ||||
2 | 电视墙模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
3 | 地图模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
4 | 报警模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
5 | 视频智能分析 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
6 | 门禁管理联动模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
7 | 监仓报警对讲联动模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
8 | 会见系统联动模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
9 | 狱政系统联动模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
10 | 设备管理模块 | DH-DSS-P750-16-D | 浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 无 | |||||||
11 | 存储转发平台 | DH-EVS5000 | 浙江大华技术股份有限公司 | 13 | 套 | 11000.00 | 143000.00 | 无 | ||||
12 | 企业级硬盘 | ST4000NM0033 | 浙江大华技术股份有限公司 | 200 | 块 | 1820.00 | 364000.00 | 无 | ||||
13 | 视频智能分析平台 | DH-IVS-IP7200 | 浙江大华技术股份有限公司 | 9 | 套 | 45000.00 | 405000.00 | 无 |
4、定标日期:2016年10月25日
5、招标公告日期:2016年9月26日
6、中标供应商名称及中标金额:
中标人:甘肃鹏森电子科技有限公司
中标金额:肆佰零伍万元整(¥4050000.00元)
中标商地址:甘肃省兰州市七里河区西津西路441号
7、评标委员会成员名单:吕小云 汪小岗 张琦 曾庆瑞 郎宪录 王琰 孙惠农
8、采购人:甘肃省监狱管理局
联系人:吴明华
联系电话:0931-8735390
地 址:兰州市城关区静宁北路222号
9、招标代理机构:甘肃中金国际招标有限公司
详细地址:兰州市城关区东岗西路酒钢大厦2号楼1单元405室
联 系 人:杨 阳
电 话:8179677
在此,对积极参与本采购项目的投标人表示衷心的感谢!
甘肃中金国际招标有限公司
二○一六年十月二十六日
- 包头市档案馆馆藏档案数字化扫描加工政府采购公开招标采购公告(项目编号=包采公〔2016〕4022号)
- 中国人民武装警察部队吉林省边防总队信息化设备采购项目中标公告
- 吉林市公安局视频云存储平台建设项目招标公告公开招标公告
- 江西中恒招标咨询有限公司关于江西省南昌市图书馆数字图书馆推广工程建设采购项目(招标编号:JXZH2016G050)电子化公开招标公告
- 萍乡市公安局强制隔离戒毒所视频监控平台项目询价采购公告
- 新乡市公安局信息化基础机房改造施工及监理招标控制价公告
- 秦皇岛技师学院笔记本电脑、台式计算机成交公告
- 甘肃省监狱管理局合作监狱信息化工程二期采购项目中标公告
- 河南省电化教育馆学前教育课程数字化资源库建设项目(二次采购)谈判公告
- 佛山市高明区档案局高明区数字档案馆2016年档案资源建设项目公开招标公告