国家税务总局近日完成了国家税务总局2022年11月税务系统IT类产品批量集中采购工作,总批采规模约2426.1706万元。其中,台式整机共3358台,批采金额1124.9549万元;笔记本电脑共1575台,批采金额821.3646万元;打印机共2976台,采购规模312.7651万元;复印机共84台,采购规模167.086万元。
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
台式整机低配 | 20 | 4195 | 83900 | 广州七喜电脑有限公司 |
台式整机低配 | 30 | 4415 | 132450 | 宝德计算机系统股份有限公司 |
台式整机低配 | 82 | 4900 | 401800 | 中科可控信息产业有限公司 |
台式整机高配 | 1046 | 2997 | 3134862 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 366 | 2997 | 1096902 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 289 | 3269 | 944741 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 322 | 3269 | 1052618 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 50 | 3296 | 164800 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 42 | 3396 | 142632 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 20 | 3396 | 67920 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 122 | 3399 | 414678 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 31 | 3399 | 105369 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 24 | 3399 | 81576 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 25 | 3399 | 84975 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 553 | 3502 | 1936606 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 5 | 3826 | 19130 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 90 | 3880 | 349200 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 26 | 3880 | 100880 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 39 | 3920 | 152880 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
台式整机高配 | 25 | 3950 | 98750 | 福建升腾资讯有限公司 |
台式整机高配 | 60 | 4000 | 240000 | 福建升腾资讯有限公司 |
台式整机高配 | 40 | 4850 | 194000 | 紫光恒越技术有限公司 |
台式整机高配 | 51 | 4880 | 248880 | 紫光恒越技术有限公司 |
国家税务总局2022年11月税务系统台式整机批量集中采购项目成交明细
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
笔记本电脑低配 | 35 | 5355 | 187425 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑低配 | 6 | 5876 | 35256 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 616 | 5022 | 3093552 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 228 | 5022 | 1145016 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 246 | 5098 | 1254108 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 52 | 5106 | 265512 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 5 | 5106 | 25530 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 40 | 5476 | 219040 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 68 | 5476 | 372368 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 46 | 5577 | 256542 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 33 | 5577 | 184041 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 30 | 5690 | 170700 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 15 | 5690 | 85350 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 17 | 5690 | 96730 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 10 | 5690 | 56900 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 3 | 5800 | 17400 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 99 | 5930 | 587070 | 北京计算机技术及应用研究所 |
笔记本电脑高配 | 17 | 6000 | 102000 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
笔记本电脑高配 | 6 | 6376 | 38256 | 北京计算机技术及应用研究所 |
笔记本电脑高配 | 3 | 6950 | 20850 | 青岛海尔智能互联科技有限公司 |
国家税务总局2022年11月税务系统笔记本电脑批量集中采购项目成交明细
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
A3激光彩色双面打印机 | 29 | 14480 | 419920 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | 1 | 14500 | 14500 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 60 | 4230 | 253800 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 24 | 4349 | 104376 | 联想(北京)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 1200 | 693 | 831600 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 1191 | 850 | 1012350 | 联想(北京)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 391 | 855 | 334305 | 珠海奔图打印科技有限公司 |
A4激光彩色双面打印机 | 80 | 1960 | 156800 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
国家税务总局2022年11月税务系统打印机批量集中采购项目成交明细
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
A3黑白复印机Ⅲ | 3 | 12200 | 36600 | 中船重工汉光科技股份有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 3 | 16960 | 50880 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 1 | 18900 | 18900 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 1 | 20800 | 20800 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 13 | 21960 | 285480 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 9 | 22000 | 198000 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 6 | 22490 | 134940 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 3 | 27800 | 83400 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅰ | 1 | 4800 | 4800 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅰ | 2 | 6280 | 12560 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 13 | 21800 | 283400 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 9 | 21860 | 196740 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 6 | 25800 | 154800 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 2 | 28900 | 57800 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 2 | 12000 | 24000 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 2 | 14200 | 28400 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 6 | 9560 | 57360 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 2 | 11000 | 22000 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
国家税务总局2022年11月税务系统复印机批量集中采购项目成交明细