国家税务总局近日完成了国家税务总局2022年上半年税务系统IT类产品批量集中采购工作,总批采规模约3592.073万元。其中,台式整机共3403台,批采金额1432.1653万元;笔记本电脑共1784台,批采金额1135.0362万元;打印机共5251台,采购规模670.0831万元;复印机共172台,采购规模354.7884万元。
品目 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
台式整机高配 | 中科曙光L300-G30龙芯高配银河麒麟V10 | 15 | 4180 | 62700 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配银河麒麟V10 | 1 | 4185 | 4185 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮英政CE300Z兆芯高配统信UOS V20 | 210 | 4185 | 878850 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 43 | 4210 | 181030 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 15 | 4285 | 64275 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 银河麒麟V10 | 20 | 4435 | 88700 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 6 | 4435 | 26610 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 45 | 4690 | 211050 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 115 | 4158 | 478170 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 23 | 4175 | 96025 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 10 | 4175 | 41750 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 30 | 4192 | 125760 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 中科曙光/SugonF300-G30飞腾高配银河麒麟V10 | 40 | 4280 | 171200 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
台式整机高配 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 80 | 4452 | 356160 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 31 | 4080 | 126480 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 海康威视XC-P923P兆芯高配统信UOS V20 | 40 | 4100 | 164000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 81 | 4160 | 336960 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 75 | 4250 | 318750 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 45 | 4435 | 199575 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 4 | 4435 | 17740 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 1 | 4440 | 4440 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 宝德台式机PT620Q(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 30 | 4970 | 149100 | 宝德计算机系统股份有限公司 |
台式整机高配 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 347 | 4058 | 1408126 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 海康威视XC-P923P兆芯高配统信UOS V20 | 35 | 4080 | 142800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 20 | 4100 | 82000 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 30 | 4100 | 123000 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 海康威视XC-P421P(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 20 | 4190 | 83800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 30 | 4250 | 127500 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 升腾C7F-G3(高配)飞腾银河麒麟V10 | 7 | 4300 | 30100 | 福建升腾资讯有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 14 | 4398 | 61572 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 45 | 4398 | 197910 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 银河麒麟V10 | 31 | 4398 | 136338 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 中科曙光/SugonF300-G30飞腾高配统信UOS V20 | 20 | 4400 | 88000 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
台式整机高配 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+银河麒麟V10 | 10 | 4760 | 47600 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 联想开天M540Z-D241(高配)龙芯银河麒麟V10 | 10 | 4775 | 47750 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 升腾C7H(高配)海光统信UOS V20 | 20 | 4849 | 96980 | 福建升腾资讯有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮英政CE520L台式整机(高配)龙芯 统信UOS V20 | 30 | 4900 | 147000 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 中科可控W3335HA1(高配)+海光+银河麒麟V10 | 29 | 4900 | 142100 | 中科可控信息产业有限公司 |
台式整机低配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯低配统信UOS V20 | 60 | 4450 | 267000 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机低配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯低配统信UOS V20 | 20 | 4450 | 89000 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 767 | 3966 | 3041922 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 105 | 3997 | 419685 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 2 | 3997 | 7994 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 天玥TR1192龙芯高配银河麒麟V10 | 55 | 3999 | 219945 | 北京计算机技术及应用研究所 |
台式整机高配 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 104 | 4160 | 432640 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 124 | 4210 | 522040 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 23 | 4246 | 97658 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配银河麒麟V10 | 7 | 4246 | 29722 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 115 | 4246 | 488290 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 银河麒麟V10 | 18 | 4246 | 76428 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 30 | 4250 | 127500 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 海康威视XC-P421P(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 1 | 4348 | 4348 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 天玥TR1252飞腾高配统信UOS V20 | 30 | 4399 | 131970 | 北京计算机技术及应用研究所 |
台式整机高配 | 清华同方超翔TF830-V050飞腾高配银河麒麟V10 | 1 | 4450 | 4450 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 联想开天M530Z-D041龙芯高配银河麒麟V10 | 22 | 4475 | 98450 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | 100 | 4495 | 449500 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 60 | 4495 | 269700 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 31 | 4495 | 139345 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 海尔台式机博越LX12-F0144(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 10 | 4650 | 46500 | 青岛海尔智能互联科技有限公司 |
台式整机高配 | 长城世恒DF716飞腾高配统信UOS V20 | 30 | 4858 | 145740 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
台式整机高配 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 30 | 4858 | 145740 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
国家税务总局2022年上半年税务系统台式整机批量集中采购项目成交明细
品目 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配统信UOS V20 | 191 | 6465 | 1234815 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配银河麒麟V10 | 104 | 6465 | 672360 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4620Z-A138兆芯高配银河麒麟V10 | 12 | 6604 | 79248 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城长城UF716飞腾高配统信UOS V20 | 2 | 6730 | 13460 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 天熠TR4261笔记本电脑(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 25 | 6800 | 170000 | 北京计算机技术及应用研究所 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4720Z-A030飞腾高配银河麒麟V10 | 4 | 6812 | 27248 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐L860-T2(高配)+龙芯+银河麒麟V10 | 15 | 6920 | 103800 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐TZ611-V3兆芯高配银河麒麟V10 | 36 | 6455 | 232380 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配银河麒麟V10 | 7 | 6518 | 45626 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4620Z-A138兆芯高配银河麒麟V10 | 5 | 6604 | 33020 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城长城UF716飞腾高配统信UOS V20 | 5 | 6730 | 33650 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4620Z-A138兆芯高配银河麒麟V10 | 29 | 6428 | 186412 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配统信UOS V20 | 10 | 6410 | 64100 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配银河麒麟V10 | 25 | 6410 | 160250 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城长城UF716飞腾高配银河麒麟V10 | 47 | 6418 | 301646 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4620Z-A138兆芯高配银河麒麟V10 | 35 | 6418 | 224630 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城TN140A2(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 3 | 6418 | 19254 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城TN140A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 11 | 6418 | 70598 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配银河麒麟V10 | 121 | 6387 | 772827 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配统信UOS V20 | 65 | 6387 | 415155 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐TZ611-V3兆芯高配银河麒麟V10 | 23 | 6390 | 146970 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4620Z-A138兆芯高配银河麒麟V10 | 20 | 6396 | 127920 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4720Z-A030飞腾高配银河麒麟V10 | 43 | 6396 | 275028 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城TN140A2(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 10 | 6400 | 64000 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城长城UF716飞腾高配统信UOS V20 | 15 | 6400 | 96000 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 天熠TR41A2笔记本电脑(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 2 | 6600 | 13200 | 北京计算机技术及应用研究所 |
笔记本电脑低配 | 升腾C73N兆芯芯低配银河麒麟V10 | 6 | 6300 | 37800 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4620Z-A138兆芯高配银河麒麟V10 | 614 | 6240 | 3831360 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐TZ611-V3兆芯高配银河麒麟V10 | 1 | 6293 | 6293 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐TZ611-V3兆芯高配统信UOS V20 | 10 | 6297 | 62970 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐L860-T2 (高配)+龙芯+统信UOS V20 | 30 | 6310 | 189300 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 清华同方超锐L860-T2(高配)+龙芯+银河麒麟V10 | 79 | 6310 | 498490 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 海尔笔记本电脑博越G42-F13511(高配)+飞腾+统信UOS | 17 | 6350 | 107950 | 青岛海尔智能互联科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 海尔笔记本电脑博越G42-F13511(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 7 | 6350 | 44450 | 青岛海尔智能互联科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C7FN(高配)飞腾银河麒麟V10 | 13 | 6360 | 82680 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C7FN(高配)飞腾统信UOS V20 | 28 | 6360 | 178080 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配银河麒麟V10 | 26 | 6366 | 165516 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 升腾C73N兆芯高配统信UOS V20 | 40 | 6366 | 254640 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 联想昭阳N4720Z-A030飞腾高配银河麒麟V10 | 41 | 6396 | 262236 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 长城TN140A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 5 | 6400 | 32000 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 天熠TR41A2笔记本电脑(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 2 | 6500 | 13000 | 北京计算机技术及应用研究所 |
国家税务总局2022年上半年税务系统笔记本电脑批量集中采购项目成交明细
品目 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
A3激光黑白双面打印机 | 联想LJ6700DN | 19 | 6300 | 119700 | 联想(北京)有限公司 |
A4激光彩色双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P5021cdn A4彩色激光打印机 | 5 | 1890 | 9450 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | 惠普/HP Color LaserJet Pro CP5225dn A3激光彩色双面打印机 | 4 | 14600 | 58400 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | DocuPrintC2555d | 1 | 14700 | 14700 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 爱胜品/ICSP YPS-1133DN激光打印机 | 1 | 990 | 990 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 立思辰A4激光黑白打印机GP1330dn | 41 | 999 | 40959 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 联想LJ2655DN | 413 | 1150 | 474950 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | DocuPrint 3208d | 5 | 6290 | 31450 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 联想LJ6700DN | 3 | 6300 | 18900 | 联想(北京)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 爱胜品/ICSP YPS-1133DN激光打印机 | 17 | 990 | 16830 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 联想LJ2655DN | 99 | 1150 | 113850 | 联想(北京)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 爱胜品/ICSP YPS-1133DN激光打印机 | 40 | 990 | 39600 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 利盟/Lexmark MS331dn黑白激光打印机 | 22 | 1110 | 24420 | 利盟信息技术(中国)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P4135dn A3激光黑白双面打印机 | 3 | 6260 | 18780 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | DocuPrintC2555d | 3 | 14200 | 42600 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 理光A3激光黑白双面打印机SP6430DN | 3 | 5960 | 17880 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P4135dn A3激光黑白双面打印机 | 1 | 5990 | 5990 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 联想LJ6700DN | 3 | 6190 | 18570 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P8060cdn A3彩色激光打印机 | 6 | 14600 | 87600 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | OKI C844DNL A3激光彩色双面打印机 | 1 | 14900 | 14900 | 日冲商业(北京)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 奔图P3302DN | 117 | 980 | 114660 | 珠海奔图打印科技有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 爱胜品/ICSP YPS-1133DN激光打印机 | 164 | 985 | 161540 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 联想LJ2655DN | 18 | 990 | 17820 | 联想(北京)有限公司 |
A4激光彩色双面打印机 | 利盟/Lexmark CS331dw A4彩色激光打印 | 91 | 1880 | 171080 | 利盟信息技术(中国)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 立思辰A4激光黑白打印机GP1330dn | 237 | 930 | 220410 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 爱胜品/ICSP YPS-1133DN激光打印机 | 527 | 960 | 505920 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 联想LJ2655DN | 577 | 965 | 556805 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 联想LJ6700DN | 63 | 5640 | 355320 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 理光A3激光黑白双面打印机SP6430DN | 5 | 5880 | 29400 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | DocuPrintC2555d | 11 | 14200 | 156200 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 奔图P3302DN | 2024 | 875 | 1771000 | 珠海奔图打印科技有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 立思辰A4激光黑白打印机GP1330dn | 198 | 880 | 174240 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 爱胜品/ICSP YPS-1133DN激光打印机 | 303 | 899 | 272397 | 上海开顿实业有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | 惠普/HP Color LaserJet Pro CP5225dn A3激光彩色双面打印机 | 14 | 14730 | 206220 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P8060cdn A3彩色激光打印机 | 1 | 14780 | 14780 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A4激光彩色双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P5021cdn A4彩色激光打印机 | 86 | 1780 | 153080 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 京瓷 ECOSYS P4135dn A3激光黑白双面打印机 | 88 | 5160 | 454080 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 联想LJ6700DN | 32 | 5280 | 168960 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | DocuPrint 3208d | 5 | 5280 | 26400 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
国家税务总局2022年上半年税务系统打印机批量集中采购项目成交明细
品目 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
A3黑白复印机Ⅳ | 夏普A3黑白复印机MX-B5083D | 1 | 34400 | 34400 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | A3黑白复印机III-汉光BMF6400 | 1 | 12200 | 12200 | 中船重工汉光科技股份有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 震旦(AURORA)彩色数码复印机ADC309 | 1 | 18748 | 18748 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 京瓷(Kyocera)TASKalfa 3554ci 彩色多功能数码复合机 | 1 | 22900 | 22900 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | Apeos C3070CPS | 2 | 30800 | 61600 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 震旦(AURORA)彩色数码复印机ADC225 | 1 | 9350 | 9350 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 惠普/HP Color LaserJet Managed MFP E78223dn A3彩色复印机Ⅰ | 1 | 15880 | 15880 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 震旦(AURORA)彩色数码复印机ADC225 | 1 | 9350 | 9350 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 惠普/HP Color LaserJet Managed MFP E78223dn A3彩色复印机Ⅰ | 1 | 15880 | 15880 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 理光A3黑白复印机MP2555SP | 2 | 9880 | 19760 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 京瓷(KYOCERA)TASKalfa 5004i A3黑白数码复合机 | 1 | 23300 | 23300 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 东芝 DP-4618A 复印机 | 1 | 25800 | 25800 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 京瓷(Kyocera)TASKalfa 3554ci 彩色多功能数码复合机 | 1 | 26200 | 26200 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 京瓷/Kyocera | 1 | 27800 | 27800 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 惠普/HP LaserJet MFP M72630dn A3黑白复印机Ⅱ | 1 | 11680 | 11680 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 京瓷(Kyocera)TASKalfa 3554ci 彩色多功能数码复合机 | 1 | 26600 | 26600 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 震旦(AURORA)彩色数码复印机ADC225 | 1 | 9350 | 9350 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | A3彩色复印机I-汉光HGFC5226 | 1 | 14700 | 14700 | 中船重工汉光科技股份有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 京瓷(Kyocera)TASKalfa 2554ci 彩色多功能数码复合机 | 2 | 15800 | 31600 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 理光A3彩色复印机IMC3000 | 2 | 25960 | 51920 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 京瓷(Kyocera)TASKalfa 3554ci 彩色多功能数码复合机 | 2 | 25980 | 51960 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 理光A3黑白复印机 IM 2500 | 8 | 9880 | 79040 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 震旦(AURORA)黑白数码复印机AD289S | 1 | 10350 | 10350 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 理光A3黑白复印机 IM 3500 | 1 | 18500 | 18500 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 京瓷 TASKalfa 4012i A3黑白数码复印机 | 1 | 18550 | 18550 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 东芝 DP-3618A 复印机 | 1 | 21000 | 21000 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅰ | 惠普/HP LaserJet MFP M437dn A3黑白复印机Ⅰ | 2 | 6500 | 13000 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 京瓷(Kyocera)TASKalfa 2554ci 彩色多功能数码复合机 | 2 | 15300 | 30600 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 惠普/HP Color LaserJet Managed MFP E78223dn A3彩色复印机Ⅰ | 3 | 15400 | 46200 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A4黑白复印机 | 光电通/TOEC 专用黑白激光多功能一体机 MP4020DN | 2 | 4500 | 9000 | 天津光电通信技术有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 震旦(AURORA)黑白数码复印机AD459 | 1 | 20990 | 20990 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 京瓷(KYOCERA)TASKalfa 5004i A3黑白数码复合机 | 8 | 22800 | 182400 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 理光A3黑白复印机 IM 5000 | 5 | 24880 | 124400 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 东芝 DP-4618A 复印机 | 2 | 25800 | 51600 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 惠普/HP LaserJet Managed Flow MFP E82550z A3黑白复印机Ⅳ | 3 | 32970 | 98910 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 理光A3彩色复印机IMC3000 | 7 | 22800 | 159600 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 惠普/HP Color LaserJet Managed MFP E78330dn A3彩色复印机Ⅱ | 12 | 24830 | 297960 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 东芝 FC-3115AC 复印机 | 1 | 27800 | 27800 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 柯尼卡美能达bizhub C300i(主机+双面自动输稿器+工作台) | 4 | 29700 | 118800 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅰ | 京瓷(KYOCERA)2021 A3黑白激光复合机 | 1 | 5100 | 5100 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅰ | 惠普/HP LaserJet MFP M437dn A3黑白复印机Ⅰ | 1 | 6390 | 6390 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 理光A3黑白复印机 IM 3500 | 2 | 18500 | 37000 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 惠普/HP ?LaserJet Managed MFP E72535dn A3黑白复印机Ⅲ | 3 | 19790 | 59370 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 东芝 DP-3618A 复印机 | 1 | 21000 | 21000 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 安普印(SecuPrint)SML-1140 A3黑白多功能一体机 | 2 | 22998 | 45996 | 北京嘉华龙马科技有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 惠普/HP LaserJet MFP M72630dn A3黑白复印机Ⅱ | 8 | 9800 | 78400 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | A3黑白复印机II-汉光BMF6300 | 1 | 9990 | 9990 | 中船重工汉光科技股份有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 震旦(AURORA)黑白数码复印机AD289S | 1 | 10400 | 10400 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A4黑白复印机 | M7300FDN(奔图) | 1 | 2800 | 2800 | 珠海奔图打印科技有限公司 |
A4黑白复印机 | 京瓷(KYOCERA)ECOSYS M2540dn A4黑白数码复合机 | 1 | 4300 | 4300 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 震旦(AURORA)彩色数码复印机ADC225 | 3 | 9350 | 28050 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
