国家税务总局近日完成了国家税务总局2022年5月税务系统IT类产品批量集中采购工作,总批采规模约846.4511万元。其中,台式整机共758台,批采金额322.9576万元;笔记本电脑共299台,批采金额191.11万元;打印机共1511台,采购规模199.5135万元;复印机共64台,采购规模132.87万元。
2022年5月国家税务总局税务系统IT类产品批采情况
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
台式整机高配 | 347 | 4058 | 1408126 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 35 | 4080 | 142800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 20 | 4100 | 82000 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 30 | 4100 | 123000 | 同方股份有限公司(国税) |
台式整机高配 | 20 | 4190 | 83800 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 30 | 4250 | 127500 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 7 | 4300 | 30100 | 福建升腾资讯有限公司 |
台式整机高配 | 14 | 4398 | 61572 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 45 | 4398 | 197910 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 31 | 4398 | 136338 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 20 | 4400 | 88000 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
台式整机高配 | 10 | 4760 | 47600 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
台式整机高配 | 10 | 4775 | 47750 | 联想开天科技有限公司 |
台式整机高配 | 20 | 4849 | 96980 | 福建升腾资讯有限公司 |
台式整机高配 | 30 | 4900 | 147000 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
台式整机高配 | 29 | 4900 | 142100 | 中科可控信息产业有限公司 |
台式整机低配 | 60 | 4450 | 267000 | 同方股份有限公司(国税) |
国家税务总局2022年5月税务系统台式整机批量集中采购项目成交明细
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
笔记本电脑高配 | 121 | 6387 | 772827 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 65 | 6387 | 415155 | 福建升腾资讯有限公司 |
笔记本电脑高配 | 23 | 6390 | 146970 | 同方股份有限公司(国税) |
笔记本电脑高配 | 20 | 6396 | 127920 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 43 | 6396 | 275028 | 联想开天科技有限公司 |
笔记本电脑高配 | 10 | 6400 | 64000 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 15 | 6400 | 96000 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
笔记本电脑高配 | 2 | 6600 | 13200 | 北京计算机技术及应用研究所 |
国家税务总局2022年5月税务系统笔记本电脑批量集中采购项目成交明细
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
A4激光彩色双面打印机 | 91 | 1880 | 171080 | 利盟信息技术(中国)有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 237 | 930 | 220410 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 527 | 960 | 505920 | 上海开顿实业有限公司 |
A4激光黑白双面打印机 | 577 | 965 | 556805 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 63 | 5640 | 355320 | 联想(北京)有限公司 |
A3激光黑白双面打印机 | 5 | 5880 | 29400 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3激光彩色双面打印机 | 11 | 14200 | 156200 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 |
国家税务总局2022年5月税务系统打印机批量集中采购项目成交明细
品目 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 |
A3黑白复印机Ⅱ | 8 | 9880 | 79040 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅱ | 1 | 10350 | 10350 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 1 | 18500 | 18500 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 1 | 18550 | 18550 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅲ | 1 | 21000 | 21000 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅰ | 2 | 6500 | 13000 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 2 | 15300 | 30600 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅰ | 3 | 15400 | 46200 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A4黑白复印机 | 2 | 4500 | 9000 | 天津光电通信技术有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 1 | 20990 | 20990 | 上海震旦办公自动化销售有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 8 | 22800 | 182400 | 京瓷办公信息系统(中国)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 5 | 24880 | 124400 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 2 | 25800 | 51600 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3黑白复印机Ⅳ | 3 | 32970 | 98910 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 7 | 22800 | 159600 | 理光(中国)投资有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 12 | 24830 | 297960 | 惠普贸易(上海)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 1 | 27800 | 27800 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
A3彩色复印机Ⅱ | 4 | 29700 | 118800 | 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 |
国家税务总局2022年5月税务系统复印机批量集中采购项目成交明细