电力电源线路改造项目和PRI数字中继接入改造项目项目询价采购结果公告
政府采购信息网 作者: 发布于:2016-09-27 12:21:00 来源:中国政府采购网
投稿邮箱为:tougao@caigou2003.com,投稿时请附作品标题、作者姓名、单位、联系电话等信息,感谢您的关注与支持!一经采用,本网会根据您的文章点击情况支付相应的稿酬。
1、项目名称: | 电力电源线路改造项目和PRI数字中继接入改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | FJGC-X-2016-143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市东大路229号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 邹清水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18965405676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建国诚招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区古田路中美大厦二十四层东单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 齐晞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 83393310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2016年09月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、定标日期: | 2016年09月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况 | 1、资格性及符合性审查情况:各报价人的报价资格及响应文件的符合性审查情况均符合要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标(成交)情况: | 1、合同包一成交供应商 1.1、成交供应商名称: 福建英格尔电气设备有限公司 1.2、、成交供应商地址:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区59栋4层 1.3、成交金额:18.0592万元。 谈判小组成员名单:柯文铸、潘庆、林冠百 成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
2、合同包二成交供应商 2.1、成交供应商名称: 福建省邮电工程有限公司 2.2、、成交供应商地址:福州市晋安区东门浦下116号 2.3、成交金额:11.6533万元。 成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
详见响应文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9、评标委员会名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
监督人: | 邹清水 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | |||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 潘庆,柯文铸,林冠百 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
福建国诚招标有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016年09月27日 |
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论
- 濮阳市政府采购中心数字化校园基础平台及应用系统项目重新招标公告
- 鄢陵县看守所智能化视频监控升级改造工程中标结果公示
- 中共河北省委党校软件开发服务公开招标结果公告
- 河北工程大学高水平大学和重点学科建设经费-计算机应用技术公开招标结果公告
- 江西众鑫招标咨询代理有限公司关于南昌市青云谱区信访局高清数字监控采购项目(招标编号:JXZX-16GPTN-050)询价采购公告
- 蚌埠市人力资源和社会保障局档案数字化加工项目招标公告皖C-2016-ZF-CG-Z-418
- 红河州公安局四、六楼视频会议室改造项目中标公示
- 云南省烟草公司玉溪市公司2016年购置计划—网络交换机、网络接口、机柜采购中标公示
- 广西国泰招标咨询有限公司多功能数字化X射线摄影系统(DR)采购[GTRZ2G2016094]招标公告
- 曲周县农村视频监控采购中标公告