甘肃省酒泉市地方税务局“数字地税”综合监控展示中心及办公用房维修改造采购项目中标公告
甘肃省酒泉市地方税务局“数字地税”综合监控展示中心及办公
用房维修改造采购项目中标公告
经酒泉市政府采购办公室批准,甘肃中立信国际招标有限公司受甘肃省酒泉市地方税务局委托,对甘肃省酒泉市地方税务局“数字地税”综合监控展示中心及办公用房维修改造采购项目以公开招标形式进行采购,该项目于2016年7月12日在甘肃省政府采购网发布招标公告。评标委员会于2016年8月2日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:JQZFCG【2016】120号
2、开标时间:2016年8月2日9时00分
3、招标公告发布日期:2016年7月12日
4、中标结果内容:A包:
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
一、视频系统 |
|
|
| / | ||||
1 | LED 全彩屏 | 利亚德 | TVS1.6(进口灯芯) | 利亚德 | 套 | 1 | 1,645,000 | / |
2 | 高清视频会议终端 | 宝利通 | Group 550 | 宝利通 | 台 | 1 | 54,700. | / |
3 | 鹰眼摄像机 | 宝利通 | EagleEye IV-12x wide angle lens | 宝利通 | 台 | 1 | 11,000.00 | / |
4 | 摄像机三脚架 | 伟峰 | 定制 | 伟峰 | 台 | 1 | 850.00 | / |
5 | 视频监控平台管理软件 | 海康 | IVMS-8800 | 海康 | 套 | 1 | 6,300.00 | / |
6 | 视频解码器 | 海康 | DS-6408HD-T | 海康 | 台 | 1 | 10,000.00 | / |
7 | 视频存储硬盘 | IBM | 81Y9872 | IBM | 块 | 20 | 2,100.00 | / |
8 | 存储光交换机模块 | DELL | brocade 300 | DELL | 个 | 8 | 950.00 | / |
9 | 视频信号输出终端 | 真视通 | 分布式编解码系统V1.0 | 真视通 | 台 | 13 | 4,350.00 | / |
10 | 视频信号输入终端 | 真视通 | 分布式编解码系统V1.0 | 真视通 | 台 | 20 | 5,500.00 | / |
11 | 云调度管理软件 | 真视通 | 分布式编解码系统V1.0 | 真视通 | 套 | 1 | 45,000.00 | / |
12 | 无线演示系统 | barco | CSC-1 | barco | 台 | 1 | 26,500.00 | / |
二、音频系统 |
|
|
|
| ||||
1 | 红外会议系统主机 | 铁三角 | ATCS-C60 | 铁三角 | 台 | 1 | 28,300.00 | / |
2 | 红外会议系统收发光头 | 铁三角 | ATCS-A60 | 铁三角 | 台 | 2 | 4,899.00 | / |
3 | 无线单元 | 铁三角 | ATCS-M65/set | 铁三角 | 台 | 12 | 6,200.00 | / |
4 | 红外会议系统专用充电器 | 铁三角 | ATCS-B60 | 铁三角 | 台 | 1 | 6,600.00 | / |
5 | 无线手持话筒 | 铁三角 | ATW-3141b | 铁三角 | 套 | 8 | 5,250.00 | / |
6 | 无线头戴话筒 | 铁三角 | ATW-3110b/BP892CW | 铁三角 | 套 | 2 | 7,430.00 | / |
7 | 无线领夹话筒 | 铁三角 | ATW-3110b/MT838CW | 铁三角 | 套 | 2 | 5,400.00 | / |
8 | 数字音频处理器 | Symetrix | Radius AEC | Symetrix | 台 | 1 | 38,500.00 | / |
9 | 模拟调音台 | ALLEN&HEATH | ZED-420 | ALLEN&HEATH | 台 | 1 | 11,750.00 | / |
10 | 主扩线性阵列音柱 | Community | ENT-212 | Community | 只 | 4 | 7,380.00 | / |
11 | 吸顶扬声器 | T-class | LA1600 | T-class | 只 | 4 | 1,600.00 | / |
12 | 功放 | Community | D6 | Community | 台 | 3 | 2,920.00 | / |
13 | 监听音箱 | Runningman | MR5mk3 | Runningman | 只 | 2 | 1,980.00 | / |
14 | 监听耳机 | 铁三角 | ATH-M50X | 铁三角 | 副 | 1 | 1,200.00 | / |
三、内容展示系统 | / | |||||||
1 | 内容展示软件 | 真视通 | 智能交互软件V1.0 | 真视通 | 套 | 1 | 950,000.00 | / |
2 | 综合运维管理平台软件 | 真视通 | 综合运维管理平台软件V1.0 | 真视通 | 套 | 1 | 125,000.00 | / |
3 | 移动控制端 | 微软 | surface pro 4 | 微软 | 套 | 1 | 7,000.00 | / |
4 | 手势交互系统 | 西克 | LMS111 | 西克 | 套 | 1 | 44,500.00 | / |
5 | 大屏展示工作站 | HP | HP-Z840 | 惠普 | 台 | 1 | 41,000.00 | / |
四、智能统一管理平台 | ||||||||
1 | 平台软件 | 真视通 | 指挥调度系统V1.0 | 真视通 | 套 | 1 | 185,000.00 | / |
2 | 智能多媒体移动控制系统 | 真视通 | 智能多媒体移动控制系统V1.0 | 真视通 | 套 | 1 | 47,350.00 | / |
3 | 全千兆核心交换机 | 华为 | S9303 | 华为 | 台 | 1 | 31,000.00 | / |
4 | 控制电脑 | 联想 | ThinkCentre E73 | 联想 | 台 | 1 | 6,600.00 | / |
5 | 监视器 | 联想 | ThinkVision X24 | 联想 | 台 | 1 | 1,500.00 | / |
6 | 多媒体插座 | 安心 | 定制 | 安心 | 套 | 2 | 600.00 | / |
7 | 时序电源 | 创思特 | KPS-12N/D | 创思特 | 台 | 2 | 1,650.00 | / |
五、环境辅助系统 | ||||||||
1 | 精密空调及配套设施 | STULZ | 定制 | STULZ | 套 | 1 | 123,000.00 | / |
太阳雨 | 定制 | 太阳雨 | 瓶 | 1 | 335.00 | / | ||
宏泰 | 定制 | 宏泰 | 项 | 1 | 400.00 | / | ||
国产优质 | 定制 | 国产优质 | 项 | 1 | 2,000.00 | / | ||
宏泰 | 定制 | 宏泰 | m | 50 | 200.00 | / | ||
国产优质 | 定制 | 国产优质 | 项 | 1 | 1,000.00 | / | ||
霍尼韦尔 | 定制 | 霍尼韦尔 | 瓶 | 2 | 750.00 | / | ||
瑞源 | 定制 | 瑞源 | 项 | 1 | 2,000.00 | / | ||
国产优质 | 定制 | 国产优质 | 台 | 1 | 3,500.00 | / | ||
WARCO | 定制 | WARCO | 个 | 1 | 1,200.00 | / | ||
WARCO | 定制 | WARCO | 个 | 1 | 200.00 | / | ||
联塑 | 定制 | 联塑 | 项 | 1 | 500.00 | / | ||
国产优质 | 定制 | 国产优质 | 个 | 2 | 40.00 | / | ||
国产优质 | 定制 | 国产优质 | 项 | 1 | 2,000.00 | / | ||
国产优质 | 定制 | 国产优质 | 项 | 1 | 200.00 | / | ||
2 | 新风机 | 天方 | 定制 | 天方 | 套 | 1 | 2,500.00 | / |
3 | 防静电地板及接地系统 | 林德纳 | 定制 | 林德纳 | ㎡ | 28 | 785.00 | / |
林德纳 | 定制 | 林德纳 | 套 | 1 | 5,000.00 | / | ||
4、 | 操作台 | 飞马 | 定制 | 飞马 | 套 | 1 | 6,000.00 | / |
5、 | 机柜 | 国产 | 定制 | 国产 | 台 | 2 | 4,200.00 | / |
6、 | 辅材 | 配套 | 定制 | 配套 | 批 | 1 | 20,000.00 | / |
B包:
编号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
一 | 建筑与装饰工程 |
|
|
|
1 | 砖砌体 墙、柱 | 100m3 | 0.0602 | 5465.28 |
2 | 砖砌体 另星砌体 | 100m3 | 0.0125 | 11524.36 |
3 | 块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层 | 10m2 | 15.458 | 52.53 |
4 | 运输距离(m)2000以上2000 | 10m3 | 1.19 | 551.63 |
5 | 运输距离(m)2000以上每增加500子目乘以系数10 | 10m3 | 1.19 | 252.12 |
6 | 挖窗洞口 | 100m3 | 0.0043 | 5465.28 |
7 | 运输距离(m)2000以上2000 | 10m3 | 0.043 | 551.6 |
8 | 运输距离(m)2000以上每增加500子目乘以系数10 | 10m3 | 0.043 | 252.12 |
9 | 安装隔热断桥铝合金窗 推拉窗 | m2洞口面积 | 1.8 | 714.39 |
10 | 内墙、柱面抹灰 墙面、墙裙 零星项目 水泥砂浆 | m2 | 2.7 | 75.28 |
11 | 大理石 楼地面(每块周长mm) 3200以内 | m2 | 129.53 | 287.98 |
12 | 大理石 踢脚板 | m2 | 6.36 | 290.68 |
13 | 轻钢龙骨石膏板隔断 双面双层石膏板 带岩棉 | m2 | 55.56 | 148.35 |
14 | 石膏板面层嵌缝 | 100m | 0.5556 | 585.8 |
15 | 防裂腻子两遍 | 100m2 | 0.5556 | 3771.45 |
16 | 内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍 | 100m2 | 0.5556 | 2087.2 |
17 | 安装装饰门 平开门 带门套 | m2洞口面积 | 10.5 | 632.39 |
18 | 门窗五金安装 双开执手插锁 | 把 | 2 | 166.64 |
19 | 门窗五金安装 木门执手插锁 | 把 | 2 | 115.44 |
20 | 门窗套 木门窗套 成品窗套 | m | 48.8 | 194.42 |
21 | 门窗贴脸 宽度(100mm)以内 | m | 48.8 | 19.58 |
22 | 石材装饰线粘贴宽度80mm以内直线 | m | 13.4 | 108.66 |
23 | 窗台板 大理石板天然 | m2 | 13.4 | 537.3 |
24 | 防静电活动地板 楼地面 木质 | m2 | 7.45 | 487.59 |
25 | 墙面基层 细木工板 | m2 | 113.01 | 48.56 |
26 | 墙面面层 铝塑板 | m2 | 18.56 | 179.62 |
27 | 墙面面层 吸音板 | m2 | 41.95 | 129.63 |
28 | 墙面面层 吸音毯 | m2 | 35.2 | 129.63 |
29 | 墙面面层 橡木板 | m2 | 3.75 | 136.75 |
30 | 木材面油漆 刮腻子、润油粉、硝基清漆、磨退出亮其他木材面 | 100m2 | 0.0375 | 13025.89 |
31 | 不锈钢装饰线宽度30mm以内 | m | 26.9 | 21.15 |
32 | 防裂腻子两遍 | 100m2 | 1.5186 | 3771.45 |
33 | 内墙涂料 | 100 | 1.51 | 208 |
34 | 乳胶漆抹灰面二遍 | m2 | 86 | 7.2 |
35 | 造型天棚龙骨 轻钢龙骨 阶梯型 直线型 | m2 | 136.82 | 170.32 |
36 | 天棚面层 阶梯型天棚直线型石膏板 | m2 | 136.82 | 46.04 |
37 | 石膏板面层嵌缝 | 100m | 1.3682 | 585.87 |
38 | 防裂腻子两遍 | 100m2 | 1.3682 | 3771.45 |
39 | 天棚面层 亚克力灯箱片 | m2 | 6.89 | 70.71 |
40 | 天棚面层 木质饰面板 | m2 | 21 | 77.12 |
41 | 天棚灯槽 附加式灯槽 | m | 21 | 50.76 |
42 | 窗帘盒 石膏板饰面细木工板基层 | m | 18.44 | 40.46 |
43 | 窗帘轨道 不锈钢管 双轨 | m | 18.44 | 76.78 |
二 | 电气安装工程 |
|
|
|
1 | 成套配电箱安装 普通型悬挂嵌入式配电箱(半周长m以内)1.5 | 台 | 1 | 224.23 |
2 | 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(m2以下)120 | 100m | 1.2 | 1119.39 |
3 | 塑料线槽敷设 线槽断面周长(mm以内)120 | 10m | 12 | 61.55 |
4 | 管内穿线 照明线路导线截面(m2以内)4 | 100m单线 | 3 | 69.3 |
5 | 塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称口径(mm以内)20 | 100m | 2 | 342.59 |
6 | 板式暗 | 10 | 0.8 | 72 |
7 | 开关(双控)双联 | 套 |
| 36 |
8 | 单相暗插座15A5孔 | 10套 | 2 | 96.73 |
9 | 光纤信息插座安装 安装光纤信息插座四口 | 个 | 8 | 5.11 |
10 | 穿放、布放双绞线缆 管/暗槽内穿放(对以内)4 | 100m | 2 | 88.94 |
11 | 双头斗胆灯安装 | 10套 | 2.6 | 138.47 |
12 | 筒形灯安装 | 10套 | 6.8 | 138.47 |
13 | 内藏组合式灯 双管组合示意图号115 | 10m | 6.7 | 342.55 |
14 | 组合荧光灯光带 吸顶式三管示意图号100、101、102、103 | 10m | 2 | 417.49 |
三 | 消防喷淋安装 |
|
|
|
1 | 水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65 | 10m | 7 | 420.54 |
2 | 水灭火系统管道安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25 | 10m | 3.5 | 189.98 |
3 | 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)65 | 个 | 2 | 196.46 |
4 | 螺纹法兰阀 公称直径(mm以内)25 | 个 | 4 | 67.43 |
5 | 喷头安装 公称直径(mm以内)有吊顶25 | 10个 | 1.2 | 215.27 |
5、本项目采购预算金额共计:¥4560000元(大写:肆佰伍拾陆万元整)
A包:4300000元(大写:肆佰叁拾万元整)
B包:260000元 (大写:贰拾陆万元整)
6、中标供应商名称、地址和中标金额:
-
A包中标供应商名称:北京真视通科技股份有限公司
地址:北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B1008。
中标金额:3957593元(大写:叁佰玖拾伍万柒仟伍佰玖拾叁元)
B包中标供应商名称:酒泉市艺格建筑装饰工程有限责任公司
地址:酒泉市肃州区肃州路9号
中标金额:248880.60元(大写:贰拾肆万捌仟捌佰捌拾元陆角整)
-
中标供应商名称、地址和中标金额:
A包中标供应商名称:北京真视通科技股份有限公司
地址:北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B1008。
中标金额:3957593元(大写:叁佰玖拾伍万柒仟伍佰玖拾叁元)
B包中标供应商名称:酒泉市艺格建筑装饰工程有限责任公司
地址:酒泉市肃州区肃州路9号
中标金额:248880.60元(大写:贰拾肆万捌仟捌佰捌拾元陆角整)
-
评审委员会成员名单:郭会军、安永录、王晓梅、王彪、王凌博
8、采购项目联系人姓名及电话:
采 购 人:甘肃省酒泉市地方税务局
联 系 人:蔡俊敏
联系电话:0937-2669217
地 址:宝泉东路1号
代理机构:甘肃中立信国际招标有限公司
联 系 人:王艺洁 王磊
联系电话:13830759322 18193758669
地 址:甘肃省兰州市城关区雁滩路银雁家园1-802
-
招标内容:A包:综合监控展示中心设备采购;
B包:办公用房维修改造;计划工期60天
10、是否PPP:否
甘肃中立信国际招标有限公司
2016年8月3日
- 烟台市数字化城市管理监督中心烟台市数字化城市管理事件、部件管理信息采集服务中标公告
- 湛江幼儿师范专科学校信息化的综合评分法中标公告
- 福建省体育彩票管理中心网络广告机采购项目中标公告
- 石家庄市公安局视频侦查设备中标公告
- 国家新闻出版广电总局广播科学研究院无线数字广播电视综合组网验证平台仪器设备购置(2016年度)中标公告
- 首都医科大学附属北京妇产医院数字化医院信息管理系统升级改造项目政府采购项目公开招标公告
- 广东省珠海市中级人民法院信息安全集控中心及数字法庭多功能厅改造项目采购预公告
- 余姚市人民法院数字法庭高清改造二期(重发)的采购公告
- 广州市档案局档案数字化(民国档案)采购项目(CZ2016-0880)
- 铁路公安局铁路公安消防监督信息化管理系统建设项目公开招标中标公告