鹰潭市正杰招标代理有限公司关于中共余江县委办公室内网机房及加密视频会议室建设项目(招标编号:YTZJ-2016-YJ018)竞争性谈判成交结果公告
政府采购信息网 作者: 发布于:2016-07-14 21:28:00 来源:中国政府采购网
投稿邮箱为:tougao@caigou2003.com,投稿时请附作品标题、作者姓名、单位、联系电话等信息,感谢您的关注与支持!一经采用,本网会根据您的文章点击情况支付相应的稿酬。
?
鹰潭市正杰招标代理有限公司受中共余江县委办公室的委托,就内网机房及加密视频会议室建设采购项目(招标编号:YTZJ-2016-YJ018)进行竞争性谈判采购,采购活动于2016年7月13日在余江县公共资源交易中心进行,经评审小组推荐,采购人确定,成交结果如下:
? | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(人民币:万元) | 成交金额(人民币:万元) | ? | |||||||||||||
? | 内网机房及加密视频会议室建设 | 1 | 项 | 67.1886 | 66.868(最终) | ? | |||||||||||||
? | 成交供应商名称 | 鹰潭市创佳实业有限公司 | ? | ||||||||||||||||
? | 成交供应商地址 | 江西省鹰潭市月湖区胜利东路51号 | ? | ||||||||||||||||
? | 服务要求 | 保证货物质量保证期为12个月的免费上门服务及技术支持。 | ? | ||||||||||||||||
? | 谈判小组名单 | 车文军、余增华、陈季玉 | ? | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | | | ? | |||||||||||||
? | 项目名称/品牌 | 型号和规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | |||||||||||||
? | 47寸DID超窄边液晶拼接单元 | LC-MU4703H | 块 | 11100 | |||||||||||||||
? | 2 | 多屏拼接处理器 | LC-S01 | 9 | 块 | 1400 | 12600 | ||||||||||||
? | 3 | 插卡式混合矩阵 | 智敏MV6060-0812 | 1 | 台 | 24800 | 24800 | ||||||||||||
? | 4 | 拼接控制软件 | 安立信多屏多媒体显示系统V3.01 | 1 | 套 | 6600 | 6600 | ||||||||||||
? | 5 | 落地机柜 | 订制 | 套 | 11200 | 11200 | |||||||||||||
? | 6 | 拼接屏专用线缆 | 订制 | 1 | 批 | 2800 | 2800 | ||||||||||||
? | 7 | ZXR10 2950-28TC | 1 | 台 | 2600 | 2600 | |||||||||||||
? | 8 | 台式电脑 | HP280 RPO G2 | 1 | 套 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
? | 9 | 讨论型会议系统主机 | HY-2000 | 1 | 台 | 5300 | 5300 | ||||||||||||
? | 10 | 讨论型会议系统主席单元 | HY-2101 | 1 | 只 | 1400 | 1400 | ||||||||||||
? | 11 | 讨论型会议系统代表单元 | HY-2102 | 6 | 只 | 1480 | 8880 | ||||||||||||
? | 12 | 会议专用电缆/分路器等 | HX-2008 | 1 | 条 | 450 | 450 | ||||||||||||
? | 13 | 两路8芯工程盒 | HX-208 | 1 | 只 | 340 | 340 | ||||||||||||
? | 14 | 调音台 | BPM8 | 1 | 台 | 2600 | 2600 | ||||||||||||
? | 15 | 4寸专业全频音箱 | PC-205 | 4 | 只 | 6000 | 24000 | ||||||||||||
? | 16 | 功放 | MA-1200 | 1 | 台 | 6900 | 6900 | ||||||||||||
? | 17 | 电源时序器 | PB-820 | 1 | 台 | 3900 | 3900 | ||||||||||||
? | 18 | 2进4出音频处理器 | PB-2004 | 1 | 台 | 5600 | 5600 | ||||||||||||
? | 19 | 双31反馈指示均衡器 | EQ-2231 | 1 | 台 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
? | 20 | 专业会议单元控制器(反馈抑制器) | HS-1011 | 台 | 3400 | 3400 | |||||||||||||
? | 21 | 调频无线发射器 | HU-604 | 4 | 套 | 800 | 3200 | ||||||||||||
? | 22 | UHF四信通道调频无线接收机 | HU-604F | 1 | 套 | 4300 | 4300 | ||||||||||||
? | 23 | 音箱支架 | 502 | 2 | 套 | 260 | 520 | ||||||||||||
? | 24 | 卡侬头线公对母线1.5M | JSJ-805 | 条 | 650 | 9100 | |||||||||||||
? | 25 | 42U机柜 | 订制 | 6 | 个 | 2800 | 16800 | ||||||||||||
? | 26 | 保密会议移动通信干扰器(4G) | MP-3000 | 1 | 个 | 40000 | 40000 | ||||||||||||
? | 27 | 订制 | 2 | 个 | 1700 | 3400 | |||||||||||||
? | 28 | ATS市电配电柜(含UPS输出柜) | 1000W*600D*2000H(施耐德空开) | 1 | 台 | 13400 | 13400 | ||||||||||||
? | 29 | 配电列头柜 | 1000W*600D*2000H(施耐德空开) | 1 | 台 | 16500 | 16500 | ||||||||||||
? | 30 | 应急照明箱 | 500W*400D*200H(施耐德空开) | 1 | 台 | 3300 | 3300 | ||||||||||||
? | 31 | 承重支架 | 工字钢、槽钢(现场焊接定制) | 1 | 台 | 565 | 565 | ||||||||||||
? | 32 | ATS市电配电柜输入电缆 | WDZR YJV 4*35+1*16 | 48 | 米 | 60 | 2880 | ||||||||||||
? | 33 | 20KVA UPS输入输出电缆 | WDZR YJV 5*16 | 45 | 米 | 60 | 2700 | ||||||||||||
? | 34 | 精密空调输入电缆 | WDZR YJV 5*6 | 48 | 米 | 30 | 1440 | ||||||||||||
? | 35 | 列头柜输入电缆 | WDZR YJV 5*16 | 48 | 米 | 60 | 2880 | ||||||||||||
? | 36 | UPS输入列头柜电缆 | WDZR YJV 5*16 | 48 | 米 | 60 | 2880 | ||||||||||||
? | 37 | 机柜输入电缆 | WDZR YJV 3*6 | 150 | 米 | 15 | 2250 | ||||||||||||
? | 38 | 新风机输入电线 | WDZR RVV 3*4 | 45 | 米 | 12 | 540 | ||||||||||||
? | 39 | 照明、维修插座电线 | WDZR RVV 3*2.5 | 120 | 米 | 12 | 1440 | ||||||||||||
? | 40 | 嵌入式节能格栅灯盘 | RCO98VLED22SW60L60/600*600, 3*14W(LED) | 3 | 套 | 270 | 810 | ||||||||||||
? | 41 | UPS供电应急照明格栅灯盘 | RCO98VLED22SW60L60/600*600, 3*14W(LED) | 3 | 套 | 270 | 810 | ||||||||||||
? | 42 | 安全出口指示灯 | RH-BLZD-I1LRE2W | 1 | 套 | 100 | 100 | ||||||||||||
? | 43 | 工业连接器(32A、220V) | Y-023(0230106)/ Y-123(1231106)公头、母头 | 10 | 套 | 73 | 730 | ||||||||||||
? | 44 | PDU(电源分配单元) | EM-PDU-32/108(黑色) | 10 | 套 | 530 | 5300 | ||||||||||||
? | 45 | 86型双位开关 | ?N86K21Y10B | 6 | 个 | 13 | 78 | ||||||||||||
? | 46 | 86型底盒 | 金属底盒 | 6 | 个 | 1 | 6 | ||||||||||||
? | 47 | 市电、二、三级插座 | N86Z223A10 | 8 | 个 | 13 | 104 | ||||||||||||
? | 48 | 金属底盒 | 86型 | 8 | 个 | 1 | 8 | ||||||||||||
? | 49 | 开放式桥架 | CM100-300 | 15 | 米 | 117 | 1755 | ||||||||||||
? | 50 | 开放式桥架配件 | 加强条、卡扣、转弯加强条、支架等 | 1 | 项 | 820 | 820 | ||||||||||||
? | 51 | 镀锌桥架 | 镀锌板,200*100*1.5 | 20 | 米 | 85 | 1700 | ||||||||||||
? | 52 | 金属软管 | 外有塑套 | 0.5 | 百米 | 320 | 160 | ||||||||||||
? | 53 | KBG20管 | 镀锌 | 0.5 | 百米 | 300 | 150 | ||||||||||||
? | 54 | KBG25管 | 镀锌 | 0.5 | 百米 | 400 | 200 | ||||||||||||
? | 55 | 附件 | 镀锌 | 1 | 套 | 260 | 260 | ||||||||||||
? | 56 | 三级电源防雷器 | 泄压80?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 具有失效检测指示,可带遥信报警接口,标准模块化安装,可插拔更换防雷模块,具备大的雷电流泄放能力,适用于三相配电系统的电源第二级防雷,此级防雷器并联于线路中,对后接设备的功率无限制。 | 1 | 套 | 1100 | 1100 | ||||||||||||
? | 57 | 铜排带 | 40*4,镀锌铜排 | 38 | 米 | 108 | 4104 | ||||||||||||
? | 58 | 绝缘端子 | 固定汇流铜排 | 70 | 付 | 2 | 140 | ||||||||||||
? | 59 | 铜排支架 | 角钢,现场定制 | 70 | 700 | ||||||||||||||
? | 60 | 扁铁 | 4*40 | 15 | 米 | 25 | 375 | ||||||||||||
? | 61 | 静电释放系统 | BVR50mm2/BVR6mm2/BVR4mm2接地线缆 | 1 | 百米 | 870 | 870 | ||||||||||||
? | 62 | 等电位箱 | 墙柱内敲钢筋 | 2 | 个 | 870 | 1740 | ||||||||||||
? | 63 | 其他附件: | 固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 | 1 | 批 | 360 | 360 | ||||||||||||
? | 64 | 6类双绞线 | EM-6E | 6 | 箱 | 700 | 4200 | ||||||||||||
? | 65 | 6类信息模块 | EM-6E-MM | 14 | 个 | 42 | 588 | ||||||||||||
? | 66 | 24口模块化配线架 | EM-PXJ6E-24 | 10 | 个 | 880 | 8800 | ||||||||||||
? | 67 | 12口光纤配线架(含耦合器) | EM-ZDH-PX12 | 10 | 个 | 760 | 7600 | ||||||||||||
? | 68 | 六类数据跳线(3米) | EM-TX6E-3M | 120 | 根 | 52 | 6240 | ||||||||||||
? | 69 | 12芯光缆 | EM-GQ-N12B | 180 | 米 | 22 | 3960 | ||||||||||||
? | 70 | 光纤跳线 | EM-LC/LC-9FTB | 60 | 对 | 63 | 3780 | ||||||||||||
? | 71 | 光纤熔接 | 现场施工 | 128 | 点 | 24 | 3072 | ||||||||||||
? | 72 | KBG25管 | 镀锌 | 100 | 米 | 4 | 400 | ||||||||||||
? | 73 | 机柜承重架 | 工字钢、槽钢(现场焊接定制) | 5 | 个 | 360 | 1800 | ||||||||||||
? | 74 | 附件 | | 1 | 批 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
? | 75 | YD-PW3320S | 1 | 台 | 43200 | 43200 | |||||||||||||
? | 76 | 后备电池(4小时) | 12V 100AH | 64 | 节 | 920 | 58880 | ||||||||||||
? | 77 | 电池架 | 950*470 | 2 | 只 | 2400 | 4800 | ||||||||||||
? | 78 | UPS承重架 | 工字钢、槽钢(现场焊接定制) | 1 | 项 | 660 | 660 | ||||||||||||
? | 79 | 电池承重架 | 工字钢、槽钢(现场焊接定制) | 2 | 只 | 1800 | 3600 | ||||||||||||
? | 80 | 电池连接 | 铜排、连接线 | 1 | 项 | 2200 | 2200 | ||||||||||||
? | 81 | 承重散力架 | 工字钢、槽钢(现场焊接定制) | 1 | 项 | 5900 | 5900 | ||||||||||||
? | 82 | 安装辅材 | | 1 | 项 | 870 | 870 | ||||||||||||
? | 83 | 柜式七氟丙烷 | GQQ70/2.5TX | 1 | 套 | 8500 | 8500 | ||||||||||||
? | 84 | 药剂 | HFC-227ea | 70 | 公斤 | 140 | 9800 | ||||||||||||
? | 85 | 灭火系统标志牌 | 定制 | 1 | 块 | 30 | 30 | ||||||||||||
? | 86 | 点型光电感烟探测器 | JTY-GM-TX3100A 编码型 | 1 | 只 | 140 | 140 | ||||||||||||
? | 87 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZDM-TX3110A 编码型 | 2 | 只 | 140 | 280 | ||||||||||||
? | 88 | 探测器底座 | TX3980 | 3 | 只 | 13 | 39 | ||||||||||||
? | 89 | 放气指示灯 | TX3315 | 2 | 只 | 800 | 1600 | ||||||||||||
? | 90 | 火灾声光报警器 | TX3301 | 2 | 只 | 380 | 760 | ||||||||||||
? | 91 | 紧急启停按钮 | TX3157 | 1 | 只 | 400 | 400 | ||||||||||||
? | 92 | 输入输出模块 | TX3208 | 2 | 只 | 180 | 360 | ||||||||||||
? | 93 | 总线隔离器 | TX3219(含底座) | 1 | 只 | 240 | 240 | ||||||||||||
? | 94 | 网卡 | TX3608A | 1 | 块 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
? | 95 | 火灾报警控制器 | JB-QBL-TX3000/64 | 1 | 台 | 8050 | 8050 | ||||||||||||
? | 96 | 气体灭火控制器 | TX3042B (二区) | 1 | 台 | 8320 | 8320 | ||||||||||||
? | 97 | 备用电源 | TD0804B | 1 | 台 | 2200 | 2200 | ||||||||||||
? | 98 | 泄压口 | 400*300 SAXD-0.12-J | 1 | 2600 | 2600 | |||||||||||||
? | 99 | 杀毒软件 | 瑞星 | 1 | 套 | 12800 | 12800 | ||||||||||||
? | 100 | 安装调试费 | 人工、开孔、系统调试费用等 | | | 71886 | 71886 | ||||||||||||
? | 合计 | | 671000 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
如有异议,请于本公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出,逾期将不再受理。
采购人:中共余江县委办公室
????地址:余江县政府大楼
联系人: 潘女士
电话: 15270131661
采购代理机构:鹰潭市正杰招标代理有限公司
办公地址:鹰潭市龙虎山大道4号(露江小区)
联系人:姜女士
电话/传真:0701-6296815??? 15180084749???? 13970158023
邮编:335000????????? 邮箱:2636257674@qq.com
本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。
相关新闻
网友评论
- 烟台市数字化城市管理监督中心烟台市数字化城市管理事件、部件管理信息采集服务中标公告
- 湛江幼儿师范专科学校信息化的综合评分法中标公告
- 福建省体育彩票管理中心网络广告机采购项目中标公告
- 石家庄市公安局视频侦查设备中标公告
- 国家新闻出版广电总局广播科学研究院无线数字广播电视综合组网验证平台仪器设备购置(2016年度)中标公告
- 首都医科大学附属北京妇产医院数字化医院信息管理系统升级改造项目政府采购项目公开招标公告
- 广东省珠海市中级人民法院信息安全集控中心及数字法庭多功能厅改造项目采购预公告
- 余姚市人民法院数字法庭高清改造二期(重发)的采购公告
- 广州市档案局档案数字化(民国档案)采购项目(CZ2016-0880)
- 铁路公安局铁路公安消防监督信息化管理系统建设项目公开招标中标公告