白银市平川中学高中数字化实验室设备采购项目中标公告
白银市平川中学高中数字化实验室
设备采购项目中标公告
甘肃泰昶建筑设计咨询有限责任公司受白银市平川中学的委托,对白银市平川中学高中数字化实验室设备采购项目以公开招标方式采购。评审小组于2016年06月06日确定结果,内容如下:
一、招标文件编号:BGZJ-ZC(4)16050
二、招标内容:
序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
1 | 物理数字化实验室设备 | 详见附件7技术要求 | 套 | 2 |
|
2 | 化学数字化实验室设备 | 套 | 2 |
| |
3 | 生物数字化实验室设备 | 套 | 1 |
| |
4 | 数字地理专用教室 | 套 | 1 |
| |
5 | 数字历史专用教室 | 套 | 1 |
|
三、采购预算:414.0382 万元
四、招标公告日期:2016年05月17日
五、开标日期:2016年06月06日15:00
六、定标日期:2016年6月06日
七、评标结果:
中标供应商:甘肃东方中科达教学设备有限公司
中标金额:肆佰零玖万柒仟壹佰贰拾玖元整(¥:4097129.00元)
供应商地址:甘肃省兰州市城关区九州大道289号
八、评标委员会成员名单:
雒雪峰、孙志效、朱兰生、李文娜、李发
九、联系方式:
采购单位:白银市平川中学 联系人:李发
电话:18694306606 地址:白银市平川区中区
招标代理机构:甘肃泰昶建筑设计咨询有限责任公司
联系人:岳永才 电话:13830006844
地址:会宁县会师镇长征南路
甘肃泰昶建筑设计咨询有限责任公司
2016年06月07日
附:报价明细表
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 投标总价(元) |
一、物理数字化探究实验室设备配置64座/套(相同配置2套) |
|
|
|
|
|
| |
1 | 演示讲台 | 中科达 | 2800mm×700mm×850mm | 张 | 2 | 4200 | 8400 |
2 | 学生实验桌(开放式) | 中科达 | 2400×1200×780mm | 张 | 16 | 4600 | 73600 |
3 | 教师电源 | 中科达 | ZKD-A2 | 个 | 2 | 2800 | 5600 |
4 | 学生凳 | 中科达 | ZKD-BS | 张 | 128 | 48 | 6144 |
5 | 教师椅 | 中科达 | ZKD-SS | 个 | 2 | 180 | 360 |
6 | 仪器柜 | 中科达 | ZKD-F1 | 个 | 8 | 1200 | 9600 |
7 | 学生电源 | 中科达 | ZKD-B2 | 个 | 32 | 70 | 2240 |
8 | 四周墙体铲除刷新 | --- | ZKD-SX | ㎡ | 300 | 50 | 15000 |
9 | 数字化主题展板 | 中科达 | ZKD-ZB | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
10 | 电线布线等辅助材料 | 中科达 | ZKD-SW | 套 | 2 | 1000 | 2000 |
11 | 液晶触摸一体机 | 鸿合 | HD-17535E | 台 | 2 | 24000 | 48000 |
12 | 无尘板 | 中科达 | ZKD-WCB | 套 | 2 | 2000 | 4000 |
13 | 实物展台 | 鸿合 | HZ-FH500 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
14 | 智能采集终端 | 威成亚 | WCY302 | 台 | 34 | 4600 | 156400 |
15 | 软件 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 4000 | 136000 |
16 | 无线接收端 | 威成亚 | WCY-T1 | 套 | 34 | 278 | 9452 |
17 | 光电门传感器 | 威成亚 | WCY1008-P | 个 | 68 | 260 | 17680 |
18 | 位移传感器 | 威成亚 | WCY1007-P | 套 | 34 | 628 | 21352 |
19 | 力传感器 | 威成亚 | WCY1006-P | 个 | 68 | 406 | 27608 |
20 | 电压传感器 | 威成亚 | WCY1003-P | 个 | 34 | 218 | 7412 |
21 | 电流传感器 | 威成亚 | WCY1001-P | 个 | 34 | 218 | 7412 |
22 | 微电流传感器 | 威成亚 | WCY1002-P | 个 | 34 | 298 | 10132 |
23 | 磁感应传感器 | 威成亚 | WCY1005-P | 个 | 34 | 260 | 8840 |
24 | 声强传感器 | 威成亚 | WCY1016-P | 个 | 34 | 260 | 8840 |
25 | 光强度传感器 | 威成亚 | WCY1017-P | 个 | 34 | 410 | 13940 |
26 | 温度传感器 | 威成亚 | WCY1010-P | 个 | 34 | 330 | 11220 |
27 | 压强传感器 | 威成亚 | WCY1011-P | 个 | 34 | 674 | 22916 |
28 | 微力传感器 | 威成亚 | WCY1069-P | 个 | 34 | 476 | 16184 |
29 | 辐射传感器 | 威成亚 | WCY1022-P | 个 | 34 | 802 | 27268 |
30 | 二维运动传感器 | 威成亚 | WCY1051 | 个 | 34 | 2554 | 86836 |
31 | 声之韵教学软件 | 威成亚 | WCY817 | 套 | 34 | 66 | 2244 |
32 | 使用手册 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 40 | 1360 |
33 | 线材 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 60 | 2040 |
34 | 传感器铝合金箱 | 威成亚 | WCY-CX | 套 | 34 | 242 | 8228 |
35 | 固定连接套件 | 威成亚 | WCY864 | 套 | 34 | 198 | 6732 |
36 | 多向转接头 | 威成亚 | WCY812 | 套 | 34 | 44 | 1496 |
37 | 多用力学轨道 | 威成亚 | WCY801 | 个 | 34 | 1122 | 38148 |
38 | 通电螺线管 | 威成亚 | WCY811 | 套 | 34 | 210 | 7140 |
39 | EXB系列电学实验板 | 威成亚 | WCY813 | 套 | 34 | 936 | 31824 |
40 | 摩擦力实验器 | 威成亚 | WCY830 | 套 | 34 | 562 | 19108 |
41 | 黑白栅尺 | 威成亚 | WCY847 | 个 | 34 | 60 | 2040 |
42 | 力的合成分解实验器 | 威成亚 | WCY808 | 套 | 34 | 214 | 7276 |
43 | 向心力实验器 | 威成亚 | WCY806 | 套 | 34 | 1078 | 36652 |
44 | 机械能守恒实验器 | 威成亚 | WCY807 | 套 | 34 | 214 | 7276 |
45 | 玻璃导电实验器 | 威成亚 | WCY823 | 套 | 34 | 364 | 12376 |
46 | 温差发电实验器 | 威成亚 | WCY824 | 套 | 34 | 210 | 7140 |
47 | 热辐射实验器 | 威成亚 | WCY835 | 套 | 34 | 320 | 10880 |
48 | 多用电极实验支架 | 威成亚 | WCY849 | 套 | 34 | 264 | 8976 |
49 | 电磁铁实验器 | 威成亚 | WCY856 | 套 | 34 | 440 | 14960 |
50 | 二维离心运动实验器 | 威成亚 | WCY802 | 套 | 34 | 540 | 18360 |
51 | 二维圆周运动实验器 | 威成亚 | WCY845 | 套 | 34 | 562 | 19108 |
52 | 二维平抛运动实验器 | 威成亚 | WCY803 | 套 | 34 | 638 | 21692 |
53 | 线性与非线性 | 威成亚 | WCY863 | 套 | 34 | 716 | 24344 |
54 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅰ | 威成亚 | WCY825 | 套 | 2 | 1738 | 3476 |
55 | 电磁感应实验仪 | 威成亚 | WCY19 | 套 | 34 | 1408 | 47872 |
56 | 铁架台 | 威成亚 | WCY834 | 套 | 34 | 78 | 2652 |
57 | 法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ | 威成亚 | WCY869 | 套 | 34 | 748 | 25432 |
58 | 智能电源 | 威成亚 | WCY850 | 套 | 34 | 2696 | 91664 |
59 | 光电计时测距系统 | 威成亚 | WCY879 | 套 | 4 | 3696 | 14784 |
小计: |
|
|
|
|
| 1273716 | |
二、化学数字化探究实验室设备配置64座/套(相同配置2套) |
|
|
|
|
|
| |
1 | 演示讲台 | 中科达 | 2800mm×700mm×850mm | 张 | 2 | 4200 | 8400 |
2 | 学生实验桌(开放式) | 中科达 | 2400×1200×780mm | 张 | 16 | 4600 | 73600 |
3 | 教师电源 | 中科达 | ZKD-A2 | 个 | 2 | 2800 | 5600 |
4 | 学生凳 | 中科达 | ZKD-BS | 张 | 128 | 48 | 6144 |
5 | 教师椅 | 中科达 | ZKD-SS | 个 | 2 | 180 | 360 |
6 | 学生电源 | 中科达 | ZKD-B2 | 个 | 32 | 70 | 2240 |
7 | 四周墙体铲除刷新 | ---- | ZKD-SX | ㎡ | 300 | 50 | 15000 |
8 | 数字化主题展板 | 中科达 | ZKD-ZB | 套 | 2 | 5000 | 10000 |
9 | 电线布线等辅助材料 | 中科达 | ZKD-SW | 套 | 2 | 1000 | 2000 |
10 | 液晶触摸一体机 | 鸿合 | HD-17535E | 台 | 2 | 24000 | 48000 |
11 | 无尘板 | 中科达 | ZKD-WCB | 套 | 2 | 2000 | 4000 |
12 | 实物展台 | 鸿合 | HZ-FH500 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
13 | 智能采集终端 | 威成亚 | WCY302 | 台 | 34 | 4600 | 156400 |
14 | 软件 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 4000 | 136000 |
15 | 无线接收端 | 威成亚 | WCY-T1 | 套 | 34 | 278 | 9452 |
16 | 电压传感器 | 威成亚 | WCY1003-P | 个 | 34 | 218 | 7412 |
17 | 电流传感器 | 威成亚 | WCY1001-P | 个 | 34 | 218 | 7412 |
18 | 微电流传感器 | 威成亚 | WCY1002-P | 个 | 34 | 298 | 10132 |
19 | 温度传感器 | 威成亚 | WCY1010-P | 个 | 34 | 330 | 11220 |
20 | 压强传感器 | 威成亚 | WCY1011-P | 个 | 34 | 674 | 22916 |
21 | PH传感器 | 威成亚 | WCY2031-P | 个 | 34 | 562 | 19108 |
22 | 色度传感器 | 威成亚 | WCY2030-P | 个 | 34 | 726 | 24684 |
23 | 电导率传感器 | 威成亚 | WCY2029-P | 个 | 34 | 562 | 19108 |
24 | 溶解氧传感器 | 威成亚 | WCY2028-P | 个 | 34 | 2970 | 100980 |
25 | 二氧化碳传感器 | 威成亚 | WCY2027-P | 个 | 34 | 2376 | 80784 |
26 | 氧气传感器 | 威成亚 | WCY2033-P | 个 | 34 | 1614 | 54876 |
27 | 高温传感器 | 威成亚 | WCY1042-P | 个 | 34 | 356 | 12104 |
28 | 滴定计数器 | 威成亚 | WCY2035-p | 个 | 34 | 264 | 8976 |
29 | 磁力搅拌器 | 威成亚 | WCY832 | 个 | 34 | 700 | 23800 |
30 | 辐射传感器 | 威成亚 | WCY1022-P | 个 | 34 | 802 | 27268 |
31 | 二氧化硫传感器 | 威成亚 | WCY2036-P | 个 | 34 | 2970 | 100980 |
32 | 氢气传感器 | 威成亚 | WCY2067-P | 个 | 34 | 2970 | 100980 |
33 | 使用手册 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 40 | 1360 |
34 | 线材 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 60 | 2040 |
35 | 固定连接套件 | 威成亚 | WCY864 | 套 | 34 | 198 | 6732 |
36 | 多向转接头 | 威成亚 | WCY812 | 套 | 34 | 44 | 1496 |
37 | 多用电极实验支架 | 威成亚 | WCY849 | 套 | 34 | 264 | 8976 |
38 | 传感器铝合金箱 | 威成亚 | WCY | 套 | 34 | 242 | 8228 |
小计: |
|
|
|
|
| 1142768 | |
三、生物数字化探究实验室设备配置64座/套 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 演示讲台 | 中科达 | 2800mm×700mm×850mm | 张 | 1 | 4200 | 4200 |
2 | 学生实验桌(开放式) | 中科达 | 2400×1200×780mm | 张 | 8 | 4600 | 36800 |
3 | 教师电源 | 中科达 | ZKD-A2 | 个 | 1 | 2800 | 2800 |
4 | 学生凳 | 中科达 | ZKD-BS | 张 | 64 | 48 | 3072 |
5 | 教师椅 | 中科达 | ZKD-SS | 个 | 1 | 180 | 180 |
6 | 学生电源 | 中科达 | ZKD-B2 | 个 | 16 | 70 | 1120 |
7 | 四周墙体铲除刷新 | 中科达 | ZKD-SX | ㎡ | 150 | 50 | 7500 |
8 | 数字化主题展板 | 中科达 | ZKD-ZB | 套 | 1 | 5000 | 5000 |
9 | 电线布线等辅助材料 | 中科达 | ZKD-SW | 套 | 1 | 1000 | 1000 |
10 | 液晶触摸一体机 | 鸿合 | HD-17535E | 台 | 1 | 24000 | 24000 |
11 | 无尘板 | 中科达 | ZKD-WCB | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
12 | 实物展台 | 鸿合 | HZ-FH500 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
13 | 智能采集终端 | 威成亚 | WCY302 | 台 | 17 | 4600 | 78200 |
14 | 软件 | 威成亚 | WCY | 套 | 17 | 4000 | 68000 |
15 | 无线接收端 | 威成亚 | WCY-T1 | 套 | 17 | 278 | 4726 |
16 | 微电流传感器 | 威成亚 | WCY1002-P | 个 | 1 | 508 | 508 |
17 | 温度传感器 | 威成亚 | WCY1010-P | 个 | 1 | 542 | 542 |
18 | 压强传感器 | 威成亚 | WCY1011-P | 个 | 34 | 884 | 30056 |
19 | 色度传感器 | 威成亚 | WCY2030-P | 个 | 17 | 726 | 12342 |
20 | 湿度传感器 | 威成亚 | WCY2032-P | 个 | 34 | 306 | 10404 |
21 | 溶解氧传感器 | 威成亚 | WCY2028-P | 个 | 17 | 3182 | 54094 |
22 | 二氧化碳传感器 | 威成亚 | WCY2027-P | 个 | 17 | 2588 | 43996 |
23 | 氧气传感器 | 威成亚 | WCY2033-P | 个 | 17 | 1824 | 31008 |
24 | 高温传感器 | 威成亚 | WCY1042-P | 个 | 17 | 568 | 9656 |
25 | 呼吸率传感器 | 威成亚 | WCY3045-P | 个 | 17 | 904 | 15368 |
26 | 心电图传感器 | 威成亚 | WCY3044-P | 个 | 17 | 1208 | 20536 |
27 | 心率传感器 | 威成亚 | WCY3043-P | 个 | 17 | 938 | 15946 |
28 | 浊度传感器 | 威成亚 | WCY2034-P | 个 | 17 | 792 | 13464 |
29 | 辐射传感器 | 威成亚 | WCY1022-P | 个 | 17 | 1014 | 17238 |
30 | 电压传感器 | 威成亚 | WCY1003-P | 个 | 17 | 218 | 3706 |
31 | 电流传感器 | 威成亚 | WCY1001-P | 个 | 17 | 218 | 3706 |
32 | 氧还原传感器 | 威成亚 | WCY2037-P | 个 | 17 | 1320 | 22440 |
33 | 溶解二氧化碳传感器 | 威成亚 | WCY2039-P | 个 | 17 | 2772 | 47124 |
34 | 光合作用智能实验装置 | 威成亚 | WCY862 | 个 | 1 | 5368 | 5368 |
35 | 光合作用实验装置 | 威成亚 | WCY865 | 个 | 16 | 198 | 3168 |
36 | 使用手册 | 威成亚 | WCY | 套 | 17 | 40 | 680 |
37 | 线材 | 威成亚 | WCY | 套 | 17 | 60 | 1020 |
38 | 固定连接套件 | 威成亚 | WCY864 | 套 | 17 | 198 | 3366 |
39 | 多向转接头 | 威成亚 | WCY812 | 套 | 17 | 44 | 748 |
40 | 多用电极实验支架 | 威成亚 | WCY849 | 套 | 17 | 264 | 4488 |
41 | 传感器铝合金箱 | 威成亚 | WCY | 套 | 17 | 242 | 4114 |
小计: |
|
|
|
|
| 615684 | |
四、高中数字地理专用教室 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 液晶触摸一体机 | 鸿合 | HD-17535E | 台 | 1 | 24000 | 24000 |
2 | 无尘板 | 中科达 | ZKD-WCB | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 教师演示台 | 展天 | 2400*700*850mm、ZTKZ01 | 张 | 1 | 2960 | 2960 |
4 | 学生桌 | 展天 | 1200*500*780、ZTKZ02 | 张 | 32 | 1320 | 42240 |
5 | 桌面卡片 | 展天 | ZT-D | 套 | 65 | 100 | 6500 |
6 | 学生凳 | 展天 | ZTKZ3 | 张 | 64 | 138 | 8832 |
7 | 展柜 | 展天 | ZTZG01 | 个 | 18 | 1520 | 27360 |
8 | 吊顶 | 展天 | ----- | ㎡ | 96 | 210 | 20160 |
9 | 龙骨架 | 展天 | ----- | ㎡ | 96 | 46 | 4416 |
10 | 顶上图案 | 展天 | ZT-D | ㎡ | 96 | 150 | 14400 |
11 | 安装工时 | 展天 | ----- | ㎡ | 96 | 50 | 4800 |
12 | 其它附件及材料 | 展天 | ----- | ㎡ | 96 | 24 | 2304 |
13 | 穹顶造型 | 展天 | ZT-D | 项 | 1 | 3600 | 3600 |
14 | 节能灯 | 展天 | ----- | 套 | 12 | 496 | 5952 |
15 | 照明电线 | 展天 | ----- | 米 | 300 | 6 | 1800 |
16 | 安装工时 | ---- | ----- | 工 | 4 | 700 | 2800 |
17 | 其它附件及材料 | ----- | ----- | 米 | 96 | 8 | 768 |
18 | 四周墙体铲除刷新 | ----- | ----- | ㎡ | 150 | 50 | 7500 |
19 | 全球定位实验教学系统 | 展天 | 28036 | 套 | 1 | 7300 | 7300 |
20 | 手持全球定位系统接收机 | 展天 | S007 | 套 | 1 | 8600 | 8600 |
21 | 基于地理信息系统(GIS)的地理教学辅助系统 | 展天 | 28039 | 套 | 1 | 17000 | 17000 |
22 | 基于地理信息系统(GIS)的研究性学习系统 | 展天 | 28041 | 套 | 1 | 6000 | 6000 |
23 | 基于三维GIS的地理教学辅助系统 | 展天 | 28043 | 套 | 1 | 9900 | 9900 |
24 | 遥感空间信息教学实验系统 | 展天 | 28044 | 套 | 1 | 3960 | 3960 |
25 | 虚拟三维仿真教学系统 | 展天 | 28047 | 套 | 1 | 9900 | 9900 |
26 | 多媒体球幕投影演示仪(数字星球系统) | 展天 | AM-DGS-D-60S | 套 | 1 | 130000 | 130000 |
27 | 数字星球系统穹顶 | 展天 | ZT-D | 套 | 1 | 19800 | 19800 |
28 | 数字星球系统电动演示平台 | 展天 | ZT-D | 套 | 1 | 10600 | 10600 |
29 | 电脑 | 戴尔 | V3020 | 台 | 1 | 11600 | 11600 |
30 | 四季星空 | 展天 | ZT-D | 套 | 1 | 7200 | 7200 |
31 | 地理模型多媒体触控互动演示控制平台 | 展天 | ZTDL-13 | 套 | 2 | 4000 | 8000 |
32 | 触控笔 | 展天 | ZTTH-01 | 个 | 2 | 800 | 1600 |
33 | 显示屏 | 展天 | AOC T22 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |
34 | 流水地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
35 | 黄土地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
36 | 冰川地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 920 | 920 |
37 | 海岸侵蚀地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
38 | 丹霞地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
39 | 重力地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
40 | 喀斯特地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 920 | 920 |
41 | 科罗拉多大峡谷模型 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
42 | 火山熔岩地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
43 | 断层褶皱地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
44 | 温室效应后果之一 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
45 | 荒漠(风蚀)地貌 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
46 | 地下水模型 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
47 | 五种地形模型 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
48 | 地震模型 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
49 | 煤、石油矿质构造 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
50 | 地上河模型 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
51 | 等高线模型 | 展天 | ZTDL-3 | 个 | 1 | 760 | 760 |
52 | 日地月运行演示软件 | 展天 | ZTRJ01 | 套 | 1 | 11000 | 11000 |
53 | 三球(日地月)运行仪 | 展天 | ZTDL-7 | 幅 | 1 | 14000 | 14000 |
54 | 中国立体地形模型 | 展天 | ZTDL-11 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |
55 | 世界立体地形模型 | 展天 | ZTDL-8 | 幅 | 1 | 15000 | 15000 |
56 | 地形模型背景墙布置 | 展天 | ZTDL-11 | 平方 | 25 | 800 | 20000 |
57 | 中国-世界立体地形模型多媒体联动演示软件 | 展天 | ZTDL-8 | 套 | 1 | 13000 | 13000 |
58 | 讲台电脑端共用控制器 | 展天 | ZT-D | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
59 | 移动便携式共用液晶触摸控制终端 | 展天 | ZTRJ02 | 个 | 1 | 3800 | 3800 |
60 | 数字透明天球仪 | 展天 | ZTDL-21 | 套 | 1 | 31000 | 31000 |
61 | 数字式气象站 | 展天 | ZTZH-02 | 套 | 1 | 44000 | 44000 |
62 | 地理3D虚拟互动演示系统 | 展天 | ZTDL-16S | 套 | 1 | 22000 | 22000 |
63 | 数字时区换算演示仪 | 展天 | ZTA-2 | 套 | 1 | 16000 | 16000 |
64 | 火山喷发演示仪 | 展天 | ZTDL-5 | 套 | 1 | 13200 | 13200 |
65 | 卷帘式窗帘 | 展天 | ZT-D | 平方 | 30 | 370 | 11100 |
66 | 展板 | 展天 | ZT-D | 幅 | 8 | 440 | 3520 |
67 | 土壤实物标本 | 展天 | ZT-D | 盒 | 1 | 76 | 76 |
68 | 学生野外实践组合包 | 展天 | ZT-D | 套 | 1 | 660 | 660 |
69 | 活动星盘 | 展天 | ZT-D | 张 | 57 | 16 | 912 |
70 | 指南针 | 展天 | ZT-D | 个 | 15 | 16 | 240 |
71 | 太阳高度与昼夜演示仪(天文历) | 展天 | ZT-D | 张 | 57 | 16 | 912 |
72 | 平面政区地球仪 | 展天 | ZT-D | 个 | 29 | 19 | 551 |
73 | 经纬度模型 | 展天 | ZT-D | 个 | 1 | 304 | 304 |
74 | 等高线地形图判读模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 240 | 240 |
75 | 矿物标本 | 展天 | ZT-D | 套 | 1 | 1960 | 1960 |
76 | 板块构造及地表形态模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 300 | 300 |
77 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 240 | 240 |
78 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 480 | 480 |
79 | 岛屿成因演示模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 320 | 320 |
80 | 地壳变动模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 190 | 190 |
81 | 地球内部构造模型 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 300 | 300 |
82 | 日晷 | 展天 | ZT-D | 件 | 1 | 120 | 120 |
小计: |
|
|
|
|
| 694277 | |
五、数字历史专用教室 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 液晶触摸一体机 | 鸿合 | HD-17535E | 台 | 1 | 24000 | 24000 |
2 | 无尘板 | 中科达 | ZKD-WCB | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
3 | 教师演示台 | 展天 | ZTKZ06 | 张 | 1 | 2960 | 2960 |
4 | 学生桌 | 展天 | ZTKZ07 | 张 | 32 | 1680 | 53760 |
5 | 学生凳 | 展天 | ZTKZ08 | 张 | 64 | 400 | 25600 |
6 | 陈列柜 | 展天 | ZTZG02 | 个 | 12 | 1640 | 19680 |
7 | 仿古窗帘盒 | 展天 | ZT-L | 个 | 4 | 1760 | 7040 |
8 | 仿古窗帘 | 展天 | ZT-L | 平方 | 30 | 520 | 15600 |
9 | 历史知识展板 | 展天 | ZT-L | 幅 | 8 | 700 | 5600 |
10 | 吊顶造型 | 展天 | ZT-L | ㎡ | 100 | 400 | 40000 |
11 | 天花教学部分 | 展天 | ZT-L | 块 | 2 | 5600 | 11200 |
12 | 四周墙体拆除刷新 | 展天 | ZT-L | ㎡ | 150 | 50 | 7500 |
13 | 灯光、线路布置 | 展天 | ZT-L | 室 | 1 | 4000 | 4000 |
14 | 复合木地板 | 展天 | ZT-L | ㎡ | 100 | 160 | 16000 |
15 | 包暖气 | 展天 | ZT-L | 米 | 12 | 2000 | 24000 |
16 | 中国、世界电子历史长廊 | 展天 | ZT-L | 幅 | 1 | 27000 | 27000 |
17 | 长廊背景布置 | 展天 | ZT-L | ㎡ | 25 | 520 | 13000 |
18 | 便携式液晶触摸控制屏 | 展天 | ZTZH-02 | 个 | 1 | 3800 | 3800 |
19 | 历史虚拟互动系统 | 展天 | ZTLS-05 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |
20 | 历史模型多媒体触控互动演示控制平台 | 展天 | ZTLS-7 | 套 | 2 | 4000 | 8000 |
21 | 触控笔 | 展天 | ZTTH-01 | 个 | 2 | 800 | 1600 |
22 | 显示屏 | 展天 | AOC T22 | 个 | 2 | 2000 | 4000 |
23 | 殷墟甲骨文模型 | 展天 | ZTLS-67 | 套 | 1 | 270 | 270 |
24 | 汉竹木简模型 | 展天 | ZTLS-9 | 套 | 1 | 90 | 90 |
25 | 地动仪模型 | 展天 | ZTLS-10 | 个 | 1 | 324 | 324 |
26 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 展天 | ZTLS-11 | 个 | 1 | 520 | 520 |
27 | 四羊方尊模型 | 展天 | ZTLS-12 | 个 | 1 | 990 | 990 |
28 | 司母戊鼎 | 展天 | ZTLS-13 | 个 | 1 | 468 | 468 |
29 | 货币模型 | 展天 | ZTLS-14 | 个 | 1 | 270 | 270 |
30 | 曲辕犁 | 展天 | ZTLS-65 | 个 | 1 | 280 | 280 |
31 | 古钱币模型 | 展天 | ZTLS-16 | 个 | 1 | 120 | 120 |
32 | 筒车 | 展天 | ZTLS-16 | 个 | 1 | 432 | 432 |
33 | 辘轳模型 | 展天 | ZTLS-64 | 个 | 1 | 396 | 396 |
34 | 桔槔模型 | 展天 | ZTLS-20 | 个 | 1 | 396 | 396 |
35 | 耧车模型 | 展天 | ZTLS-63 | 个 | 1 | 890 | 890 |
36 | 翻水车模型 | 展天 | ZTLS-22 | 个 | 1 | 890 | 890 |
37 | 水磨模型 | 展天 | ZTLS-21 | 个 | 1 | 496 | 496 |
38 | 司南模型 | 展天 | ZTLS-23 | 个 | 1 | 270 | 270 |
39 | 唐三彩载乐俑 | 展天 | ZTLS-24 | 个 | 1 | 504 | 504 |
40 | 历代木犁 | 展天 | ZTLS-25 | 套 | 1 | 504 | 504 |
41 | 磨制石器模型 | 展天 | ZTLS-26 | 套 | 1 | 512 | 512 |
42 | 兵马俑 | 展天 | ZTLS-27 | 套 | 1 | 900 | 900 |
43 | 铜车马 | 展天 | ZTLS—28 | 个 | 1 | 720 | 720 |
44 | 马踏飞燕 | 展天 | ZTLS-29 | 个 | 1 | 700 | 700 |
45 | 编钟 | 展天 | ZTLS-61 | 个 | 1 | 496 | 496 |
46 | 清明上河图 | 展天 | ZTLS-32 | 卷 | 1 | 900 | 900 |
47 | 景德镇五彩瓷瓶 | 展天 | ZTLS-62 | 个 | 1 | 400 | 400 |
48 | 三星堆青铜立人像 | 展天 | ZTLS-38 | 个 | 1 | 900 | 900 |
49 | 金缕玉衣模型 | 展天 | ZTLS-39 | 个 | 1 | 990 | 990 |
50 | 长信宫灯模型 | 展天 | ZTLS-3 | 个 | 1 | 1150 | 1150 |
51 | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | 展天 | ZTLS-41 | 个 | 1 | 3564 | 3564 |
52 | 北京人头像 | 展天 | ZTLS-60 | 个 | 1 | 540 | 540 |
53 | 京张铁路青龙桥段人字型铁路 | 展天 | ZTLS-46 | 个 | 1 | 1496 | 1496 |
54 | 尖底陶瓶 | 展天 | ZTLS-33 | 个 | 1 | 840 | 840 |
55 | 猪纹陶钵 | 展天 | ZTLS-34 | 个 | 1 | 396 | 396 |
56 | 黑陶高柄杯 | 展天 | ZTLS-35 | 个 | 1 | 298 | 298 |
57 | 半坡遗址复原模型 | 展天 | ZTLS-42 | 个 | 1 | 2640 | 2640 |
58 | 二里头殷墟遗址复原模型 | 展天 | ZTLS-43 | 个 | 1 | 2640 | 2640 |
59 | 中国古观星台模型 | 展天 | ZTLS-4 | 个 | 1 | 2640 | 2640 |
60 | 木活字 | 展天 | ZTLS-47 | 套 | 1 | 196 | 196 |
61 | 金字塔沙盘模型 | 展天 | ZTLS-49 | 个 | 1 | 1496 | 1496 |
62 | 三桅帆船 | 展天 | ZTLS-50 | 个 | 1 | 660 | 660 |
63 | 改良蒸汽机 | 展天 | ZTLS-51 | 个 | 1 | 2200 | 2200 |
64 | 早期飞机 | 展天 | ZTLS-53 | 个 | 1 | 1560 | 1560 |
65 | 都江堰模型 | 展天 | ZTLS-54 | 个 | 1 | 2400 | 2400 |
小计: |
|
|
|
|
| 370684 | |
合计:(大写)肆佰零玖万柒仟壹佰贰拾玖元整 ¥:4097129.00元 |
