山东省财政厅2015年第一批批量集中采购--复印纸、投影仪中标公告
山东省财政厅2015年第一批批量集中采购--复印纸、投影仪中标公告
一、采购人: 山东省财政厅
二、政府集中采购机构: 山东省省级机关政府采购中心
三、采购项目名称及编号: 2015年第一批批量集中采购--复印纸、投影仪、SDGP2015-048-2
六、中标情况:
包号 | 采购内容 | 中标供应商名称 | 中标金额 |
投影机1 | 实质响应的供应商不足三家,予以废标。 | ||
D2 | 投影机2 | 实质响应的供应商不足三家,予以废标。 | |
D3 | 投影机3 | 实质响应的供应商不足三家,予以废标。 | |
D4 | 投影机4 | 实质响应的供应商不足三家,予以废标。 | |
D5 | 投影机5 | 实质响应的供应商不足三家,予以废标。 | |
E1 | 复印纸1 | 厦门安妮股份有限公司 | 13.7500元 |
E2 | 复印纸2 | 厦门安妮股份有限公司 | 27.5000元 |
E3 | 复印纸3 | 东港股份有限公司 | 34.8700元 |
七、评标委员会成员: D1包:宋东、崔琳、赵辉、姜家轩、王海红、D2包:姜家轩、崔琳、赵辉、宋东、王海红、D3包:姜家轩、崔琳、赵辉、宋东、王海红、D4包:崔琳、姜家轩、赵辉、宋东、王海红、D5包:崔琳、姜家轩、赵辉、宋东、王海红、E1包:王永利、王海红、王宝光、杜立军、李月霞、E2包:王海红、王永利、王宝光、杜立军、李月霞、E3包:王永利、杜立军、王海红、王宝光、李月霞
八、评标委员会打分结果:
E1包 | |||||
厦门安妮股份有限公司 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
金光创利办公纸品(上海)有限公司 | 92.52 | 93.52 | 93.52 | 92.52 | 93.52 |
东港股份有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
济南金远达数码科技有限公司 | 91.08 | 93.08 | 90.08 | 91.08 | 90.08 |
济南北明商贸有限公司 | 91.85 | 89.85 | 89.85 | 91.85 | 89.85 |
济南红军伟业科技有限公司 | 86.17 | 87.17 | 86.17 | 86.17 | 87.17 |
山东融基伟业科技有限公司 | 82.9 | 82.9 | 84.9 | 82.9 | 82.9 |
北京鹏源祥和商贸有限公司 | 82.65 | 80.65 | 82.65 | 82.65 | 82.65 |
山东天和纸业有限公司 | 82.08 | 83.08 | 81.08 | 82.08 | 82.08 |
E2包 | |||||
厦门安妮股份有限公司 | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 |
金光创利办公纸品(上海)有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 92.52 | 91.52 |
东港股份有限公司 | 92.69 | 89.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
济南金远达数码科技有限公司 | 93.08 | 95.08 | 90.08 | 91.08 | 91.08 |
济南红军伟业科技有限公司 | 87.17 | 87.17 | 86.17 | 86.17 | 82.17 |
山东融基伟业科技有限公司 | 84.5 | 82.5 | 84.5 | 82.5 | 82.5 |
济南北明商贸有限公司 | 81.59 | 81.59 | 81.59 | 83.59 | 83.59 |
山东天和纸业有限公司 | 83.08 | 82.08 | 81.08 | 82.08 | 83.08 |
北京鹏源祥和商贸有限公司 | 80.65 | 80.65 | 82.65 | 82.65 | 80.65 |
E3包 | |||||
东港股份有限公司 | 96.82 | 95.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
厦门安妮股份有限公司 | 91.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
济南金远达数码科技有限公司 | 92.06 | 90.06 | 87.06 | 88.06 | 92.06 |
济南北明商贸有限公司 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | 89.79 | 89.79 |
山东融基伟业科技有限公司 | 87.59 | 84.59 | 86.59 | 84.59 | 84.59 |
山东天和纸业有限公司 | 84.9 | 84.9 | 82.9 | 83.9 | 84.9 |
九、本项目联系人: 汪涛、张立红 联系电话: 0531-67800516